Przestrzenie nazw
Widoki
Ekwipunek Yohary
- Gaya i Portowy Sklep Gaya
- Zestawy ekwipunku
- Rękawice Sung Ma
- Szata Aury
- Eliksiry Yohary
- Biżuteria z jadeitu
- Hełmy Yohary i Wężowy Czepiec
- Buty Yohary — Kawuco
- Transmutacja
- Strony wyposażenia i ekwipunek v2
- Dodatkowy ekwipunek
- Zestawy kostiumów
- Talizmany Woli
- Kamienie specjalne Yohary
- Bonusy i żywioły w Yoharze
Przedmioty, bonusy i ulepszanie
Lista przedmiotów obejmuje ich szczegółowe bonusy i wszystkie dostępne stopnie ulepszenia. Kliknij nazwę w tabeli.
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Atak / obrona +0 | Bonusy +0 | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Bransoleta | 90 | — | Szybkość ataku: 1% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Buty | 90 | 17 | Szybkość ruchu: 25% Odporność na obrażenia umiejętności: 2% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Bransoleta | 90 | — | Szybkość ataku: 1% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% Odporność na ninja: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Kolczyki | 90 | — | Zręczność: 5 Maks. PŻ: 25 Odporność na średnie obrażenia: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Naszyjnik | 90 | — | Szybkość zaklęcia: 6% Witalność: 1 Silny przeciw ninja: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 90 | 120 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 90 | 120 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 90 | 120 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 90 | 120 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Naszyjnik | 95 | — | Szybkość zaklęcia: 6% Inteligencja: 1 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Bransoleta | 95 | — | Szybkość ataku: 1% Maks. PM: 15 Odporność na sury: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Kolczyki | 95 | — | Siła: 5 Regeneracja PM: 1% Średnie obrażenia: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Naszyjnik | 95 | — | Szybkość zaklęcia: 6% Inteligencja: 1 Silny przeciw surom: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Miecz | 96 | 111–162 | Szybkość ataku: 15% Obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Dzwon | 96 | 162–197 | Szybkość ataku: 15% Obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 96 | 25 | Odporność na średnie obrażenia: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 96 | 25 | Odporność na średnie obrażenia: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 96 | 25 | Odporność na średnie obrażenia: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 96 | 25 | Odporność na średnie obrażenia: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Miecz | 96 | 135–214 | Szybkość ataku: 15% Obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Broń dwuręczna | 96 | 226–314 | Szybkość ataku: 25% Obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Sztylet | 96 | 112–139 | Szybkość ataku: 16% Obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Wachlarz | 96 | 119–176 | Szybkość ataku: 16% Obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 96 | 90 | Odporność na średnie obrażenia: 2% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1 500 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 96 | 90 | Odporność na średnie obrażenia: 2% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1 500 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 96 | 90 | Odporność na średnie obrażenia: 2% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1 500 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 96 | 90 | Odporność na średnie obrażenia: 2% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1 500 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Łuk | 96 | 233–439 | Szybkość ataku: 15% Obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Bransoleta | 100 | — | Szybkość ataku: 1% Maks. PŻ: 25 Odporność na szamanów: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Kolczyki | 100 | — | Witalność: 5 Regeneracja PŻ: 1% Obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Naszyjnik | 100 | — | Szybkość zaklęcia: 6% Siła: 1 Silny przeciw szamanom: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Broń dwuręczna | 105 | 481–564 | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 4% Silny przeciw potworom: 2% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Dzwon | 105 | 417–447 | Szybkość ataku: 17% Silny przeciw ludziom: 4% Silny przeciw potworom: 2% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Miecz | 105 | 367–417 | Szybkość ataku: 15% Silny przeciw ludziom: 4% Silny przeciw potworom: 2% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Sztylet | 105 | 367–389 | Szybkość ataku: 15% Silny przeciw ludziom: 6% Silny przeciw potworom: 2% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Wachlarz | 105 | 366–426 | Szybkość ataku: 15% Silny przeciw ludziom: 4% Silny przeciw potworom: 2% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Łuk | 105 | 488–689 | Szybkość ataku: 15% Silny przeciw ludziom: 4% Silny przeciw potworom: 2% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Silny przeciw potworom: 2% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Dzwon | 105 | 166–194 | Szybkość ataku: 18% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Broń dwuręczna | 105 | 230–311 | Szybkość ataku: 28% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Kolczyki | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (SIŁA): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Kolczyki | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (ODP): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Kolczyki | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (WIT): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Kolczyki | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (INT): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Naszyjnik | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (SIŁA): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Naszyjnik | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (ODP): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Naszyjnik | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (WIT): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Naszyjnik | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (INT): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Miecz | 105 | 149–211 | Szybkość ataku: 18% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Bransoleta | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (SIŁA): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Bransoleta | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (ODP): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Bransoleta | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (WIT): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Bransoleta | 105 | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (INT): 1–2 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Rękawice | 105 | — | Wola Sung Ma (INT): 3–7 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Miecz | 105 | 116–164 | Szybkość ataku: 18% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Silny przeciw potworom: 2% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 6% Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Rękawice | 105 | — | Wola Sung Ma (WIT): 3–7 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 6% Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 6% Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 6% Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Silny przeciw potworom: 2% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Rękawice | 105 | — | Wola Sung Ma (SIŁA): 3–7 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Silny przeciw potworom: 2% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 6% Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 6% Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Silny przeciw potworom: 2% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 90 | Odporność na średnie obrażenia: 2% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1 000 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Sztylet | 105 | 116–136 | Szybkość ataku: 18% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Talizman | 105 | — | — | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Talizman | 105 | — | — | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Talizman | 105 | — | — | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Talizman | 105 | — | — | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 6% Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Odporność na magię: 6% Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Silny przeciw potworom: 2% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Silny przeciw potworom: 2% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 90 | Odporność na średnie obrażenia: 2% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1 000 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Wachlarz | 105 | 115–173 | Szybkość ataku: 19% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 140 | Szybkość ruchu: -15% Silny przeciw potworom: 2% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 90 | Odporność na średnie obrażenia: 2% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1 000 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 105 | 90 | Odporność na średnie obrażenia: 2% Odporność na magię: 4% Maks. PŻ: 1 000 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Rękawice | 105 | — | Wola Sung Ma (ODP): 3–7 | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Łuk | 105 | 237–436 | Szybkość ataku: 18% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 110 | 204 | Szybkość ruchu: -6% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 10% Odporność na ludzi: 5% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 110 | 204 | Szybkość ruchu: -6% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 10% Odporność na ludzi: 5% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 110 | 204 | Szybkość ruchu: -6% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 10% Odporność na ludzi: 5% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 110 | 204 | Szybkość ruchu: -6% Odzyskanie PŻ po zabiciu: 10% Odporność na ludzi: 5% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Dzwon | 120 | 211–273 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 120 | 215 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Miecz | 120 | 175–193 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Miecz | 120 | 144–230 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 120 | 215 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Sztylet | 120 | 145–198 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Talizman | 120 | — | — | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Wachlarz | 120 | 155–244 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Broń dwuręczna | 120 | 293–429 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 120 | 27 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 120 | 215 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Zbroja | 120 | 215 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Łuk | 120 | 303–594 | Do trzech losowanych parametrów podstawowych — szczegóły poniżej | Bonusy i wszystkie ulepszenia → |
Wytwarzanie
| NPC | Wynik | Składniki | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 5% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 10% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 40% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 50% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 5% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 10% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 40% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 50% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 5% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 10% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 40% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 50% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 5% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 10% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 40% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 50% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 400 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 400 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 400 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 400 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 400 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 20 000 000 Yang 200 Gaya | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 10% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 20% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 10% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 20% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 10% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 20% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 10% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 20% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 60% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 70% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 60% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 70% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 60% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 70% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 60% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 70% | ||
| Mistrz Chi | 10 000 000 Yang 100 Gaya | 75% | ||
| Mistrz Chi | 10 000 000 Yang 100 Gaya | 75% | ||
| Mistrz Chi | 10 000 000 Yang 100 Gaya | 75% | ||
| Mistrz Chi | 10 000 000 Yang 100 Gaya | 75% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 100 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 100 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 100 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 200 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 200 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 200 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 300 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 300 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 300 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 400 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 400 Gaya | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 400 Gaya | 30% | ||
| Tajemniczy Ołtarz | 10 000 000 Yang 200 Gaya | 100% | ||
| Admirał Angmur | 5 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 5 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 5 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 5 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 5 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 5 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 5 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 5 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Admirał Angmur | 10 000 000 Yang | 100% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Jae-Seon Kim | 100 000 Yang | 30% | ||
| Seon-Pyeong | 2 000 000 Yang | 100% | ||
| Seon-Pyeong | 2 000 000 Yang | 100% | ||
| Seon-Pyeong | 2 000 000 Yang | 100% | ||
| Seon-Pyeong | 2 000 000 Yang | 100% | ||
| Seon-Pyeong | 2 000 000 Yang | 100% | ||
| Seon-Pyeong | 2 000 000 Yang | 100% | ||
| Seon-Pyeong | 100 000 Yang | 100% | ||
| Seon-Pyeong | 100 000 Yang | 100% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 5% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 10% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 30% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 40% | ||
| Kawuco | 3 000 000 Yang | 50% | ||
| Statua Węży | 10 000 000 Yang 100 Gaya | 50% | ||
| Statua Węży | 10 000 000 Yang 100 Gaya | 50% | ||
