Przestrzenie nazw
Widoki
Ochronne Rękawice
Dostępne klasy: Wojownik, Ninja, Sura, Szaman.
Podstawowe informacje
| Wymagany poziom | 105 |
|---|---|
| Klasy | Wojownik, Ninja, Sura, Szaman |
| Ulepszanie | +0 … +9 |
| Bonusy wbudowane | Wola Sung Ma (INT): 3–7 |
| Łączny koszt ulepszeń w Yang | 4 050 000 Yang |
| Najniższa szansa ulepszenia | 5% |
Ulepszanie +0 – +9
Wartości poniżej dotyczą bonusów wbudowanych. Materiały i szansa w danym wierszu oznaczają próbę przejścia z tego stopnia do następnego.
| Przedmiot | Poziom | Atak / obrona | Atak magiczny | Bonusy wbudowane | Materiały na następny stopień | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 3–7 | 250 000 Yang | 80% | ||
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 5–11 | 300 000 Yang | 70% | ||
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 9–17 | 350 000 Yang | 60% | ||
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 14–22 | 400 000 Yang | 50% | ||
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 19–28 | 450 000 Yang | 40% | ||
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 24–34 | 500 000 Yang | 30% | ||
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 29–40 | 550 000 Yang | 20% | ||
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 34–46 | 600 000 Yang | 10% | ||
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 39–52 | 650 000 Yang | 5% | ||
| 105 | — | — | Wola Sung Ma (INT): 58–63 | — | — | — |
Wytwarzanie
| NPC | Wynik | Składniki | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Mistrz Chi | 10 000 000 Yang 100 Gaya | 75% |
Bonusy dodatkowe
Możliwe bonusy i ich wartości przedstawia tabela bonusów ekwipunku. Bonusy 6. i 7. opisuje poradnik Seon-Hae.
Podstawowa Wola Sung Ma — każdy plus
Podstawowa Wola jest losowana w podanym zakresie, osobno od pięciu zwykłych i dwóch dodatkowych bonusów. Ulepszenie przenosi położenie wylosowanej wartości do zakresu następnego stopnia.
| Stopień | Zakres Woli |
|---|---|
| +0 | 3–7 |
| +1 | 5–11 |
| +2 | 9–17 |
| +3 | 14–22 |
| +4 | 19–28 |
| +5 | 24–34 |
| +6 | 29–40 |
| +7 | 34–46 |
| +8 | 39–52 |
| +9 | 58–63 |
Rodzaje rękawic
| Rękawice | Wola |
|---|---|
| SIŁA | |
| ODP | |
| WIT | |
| INT |
Kamienie do rękawic
Kamień Demonów przy osadzeniu nadaje losowy rodzaj Woli Sung Ma. Kamień Mocy Demonów może dać dwukrotność wartości zwykłego kamienia. Kamienie tych typów pasują do gniazd rękawic. Nie są to zwykłe Kamienie Duszy do broni lub zbroi.
| Stopień | Kamień Demonów | Wartość Woli | Kamień Mocy Demonów | Wartość Woli (maks.) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 2 | ||
| +1 | 3 | 6 | ||
| +2 | 6 | 12 | ||
| +3 | 9 | 18 | ||
| +4 | 15 | 30 |
| NPC | Wynik | Składniki | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Mistrz Chi | 300 000 Yang | 30% | ||
| Mistrz Chi | 500 000 Yang | 30% | ||
| Mistrz Chi | 700 000 Yang | 30% | ||
| Mistrz Chi | 900 000 Yang | 30% | ||
| Mistrz Chi | 1 200 000 Yang | 30% |
Możliwe bonusy losowane
| Bonus | Wartość 1 | Wartość 2 | Wartość 3 | Wartość 4 | Wartość 5 | Występowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. PM | 10 | 20 | 30 | 80 | 200 | Bransoleta, Buty, Naszyjnik, Rękawice, Kostium, Wizerunek broni |
| Witalność | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | Broń, Tarcza, Rękawice, Wizerunek broni |
| Inteligencja | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | Broń, Tarcza, Rękawice, Wizerunek broni |
| Siła | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | Broń, Tarcza, Rękawice, Wizerunek broni |
| Zręczność | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | Broń, Tarcza, Rękawice, Wizerunek broni |
| Szansa na otrucie | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | Broń, Hełm, Rękawice, Fryzura, Wizerunek broni |
| Szansa na omdlenie | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | Broń, Buty, Naszyjnik, Talizman, Rękawice, Wizerunek broni |
| Szansa na spowolnienie | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | Broń, Buty, Rękawice, Wizerunek broni |
| Kradzież PŻ | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Zbroja, Bransoleta, Rękawice, Kostium, Fryzura |
| Kradzież PM | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | Zbroja, Naszyjnik, Hełm, Rękawice, Kostium, Fryzura |
| Odbicie obrażeń fizycznych | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | Zbroja, Tarcza, Rękawice, Kostium |
| Odporność na trucizny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolczyki, Rękawice |
| Precyzja | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | Rękawice |
Bonusy 6. i 7.
| Bonus | Wartość 1 | Wartość 2 | Wartość 3 | Wartość 4 | Wartość 5 | Występowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silny przeciw Metinom | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | Broń, Naszyjnik, Rękawice |
| Wola Sung Ma: Siła | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | Talizman, Rękawice |
| Wola Sung Ma: Witalność | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | Talizman, Rękawice |
| Wola Sung Ma: Odporność | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | Talizman, Rękawice |
| Wola Sung Ma: Inteligencja | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | Talizman, Rękawice |
| Obrażenia od ataku bossów (mniej) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zbroja, Tarcza, Rękawice |
| Obrażenia od umiejętności bossów (mniej) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Zbroja, Tarcza, Rękawice |
| Obrażenia od ataku przeciw bossom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Naszyjnik, Rękawice |
| Obrażenia od umiejętności przeciw bossom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Naszyjnik, Rękawice |
| Rękawice: odporność na upadek w walce | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | Rękawice |
| Rękawice: błyskawice na potwory w pobliżu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rękawice |
| Rękawice: Trzęsienie -5 s odnowienia | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | Rękawice |
| Rękawice: Światło Gwiazd -5 s odnowienia | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | Rękawice |
| Rękawice: Strzał Wichury -5 s odnowienia | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | Rękawice |
| Rękawice: Piekielny Cios -5 s odnowienia | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | Rękawice |
| Rękawice: Fala Śmierci -5 s odnowienia | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | Rękawice |
| Rękawice: Meteor -5 s odnowienia | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | Rękawice |
| Rękawice: Tarcza Eteru -5 s odnowienia | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | Rękawice |
| Rękawice: atrybuty podstawowe | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Rękawice |