Przestrzenie nazw
Widoki
Hełmy Yohary i Wężowy Czepiec
Strażnik Smoków Jaharr w Yongan, Joan i Pyungmoo prowadzi okno wytwarzania hełmów.
Hełmy na poziom 100
Podstawą jest hełm na poziom 80 ulepszony do +5…+9. Nowy hełm otrzymujesz na +0 bez bonusów i kamieni poprzedniego.
| Wariant | Materiały poza hełmem | Szansa przy +5/+6/+7/+8/+9 | Porażka |
|---|---|---|---|
| Smoków | 5 Czerwonych Smoczych Rogów, 5 Czerwonych Smoczych Łusek, 10 Planów Zbroi: Hełm, 1 000 000 Yang | 30/40/50/60/70% | Tracisz hełm i materiały |
| Dragona | 5 Rogów, 5 Łusek, 5 Planów Zbroi: Hełm, 3 Skrzydła Smoka, 1 000 000 Yang | 10/20/30/40/50% | Hełm zostaje, materiały i Yang przepadają |
Wężowy Czepiec
To hełm na poziom 120, a nie kolejny hełm na poziom 100. Przepis u Jaharra wymaga 2 Ścięgien Balathora, 7 Zroszonych Młotów, 2 Skrzydeł Balathora, 10 Jadeitu Nocy, 40 Wzorów Wężowych, 200 Gaya i 20 000 000 Yang. Szansa wynosi 50%.
Przedmioty, bonusy i ulepszanie
Lista przedmiotów obejmuje ich szczegółowe bonusy i wszystkie dostępne stopnie ulepszenia. Kliknij nazwę w tabeli.
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Atak / obrona +0 | Bonusy +0 | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Hełm | 100 | 23 | Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 100 | 23 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Hełm | 120 | 27 | Magiczny/fizyczny atak: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → |
Wytwarzanie
| NPC | Wynik | Składniki | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Strażnik Smoków Jaharr | 20 000 000 Yang 200 Gaya | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 10% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 20% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 10% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 20% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 10% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 20% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 10% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 20% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 60% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 70% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 60% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 70% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 60% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 70% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 30% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 40% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 50% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 60% | ||
| Strażnik Smoków Jaharr | 1 000 000 Yang | 70% |
Losowane parametry podstawowe
Spośród hełmów Yohary losowaną linię parametrów ma tylko Wężowy Czepiec — jeden bonus z dziewięciu, z wartościami na +0…+15. Pełna tabela jest na stronie przedmiotu. Pozostałe hełmy nie mają takiej linii.