Przestrzenie nazw
Widoki
Obręcz Jadeitu Nocy
Dostępne klasy: Wojownik, Ninja, Sura, Szaman.
Podstawowe informacje
| Wymagany poziom | 105 |
|---|---|
| Klasy | Wojownik, Ninja, Sura, Szaman |
| Ulepszanie | +0 … +9 |
| Bonusy wbudowane | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (WIT): 1–2 |
| Łączny koszt ulepszeń w Yang | 4 050 000 Yang |
| Najniższa szansa ulepszenia | 5% |
Ulepszanie +0 – +9
Wartości poniżej dotyczą bonusów wbudowanych. Materiały i szansa w danym wierszu oznaczają próbę przejścia z tego stopnia do następnego.
| Przedmiot | Poziom | Atak / obrona | Atak magiczny | Bonusy wbudowane | Materiały na następny stopień | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | — | — | Precyzja: 1–2 Wola Sung Ma (WIT): 1–2 | Bez materiałów | 250 000 Yang | 80% | |
| 105 | — | — | Precyzja: 2–3 Wola Sung Ma (WIT): 3–4 | Bez materiałów | 300 000 Yang | 70% | |
| 105 | — | — | Precyzja: 3–4 Wola Sung Ma (WIT): 5–6 | Bez materiałów | 350 000 Yang | 60% | |
| 105 | — | — | Precyzja: 4–5 Wola Sung Ma (WIT): 7–8 | 400 000 Yang | 50% | ||
| 105 | — | — | Precyzja: 5–6 Wola Sung Ma (WIT): 9–10 | 450 000 Yang | 40% | ||
| 105 | — | — | Precyzja: 6–7 Wola Sung Ma (WIT): 11–12 | 500 000 Yang | 30% | ||
| 105 | — | — | Precyzja: 7–8 Wola Sung Ma (WIT): 13–14 | 550 000 Yang | 20% | ||
| 105 | — | — | Precyzja: 8–10 Wola Sung Ma (WIT): 15–17 | 600 000 Yang | 10% | ||
| 105 | — | — | Precyzja: 9–11 Wola Sung Ma (WIT): 18–20 | 650 000 Yang | 5% | ||
| 105 | — | — | Precyzja: 10–14 Wola Sung Ma (WIT): 21–24 | — | — | — |
Wytwarzanie
| NPC | Wynik | Składniki | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Mistrz Chi | 1 000 000 Yang 300 Gaya | 30% |
Bonusy dodatkowe
Możliwe bonusy i ich wartości przedstawia tabela bonusów ekwipunku. Bonusy 6. i 7. opisuje poradnik Seon-Hae.
Losowane parametry podstawowe
| Plus | Precyzja | Wola Sung Ma (WIT) |
|---|---|---|
| +0 | 1–2 | 1–2 |
| +1 | 2–3 | 3–4 |
| +2 | 3–4 | 5–6 |
| +3 | 4–5 | 7–8 |
| +4 | 5–6 | 9–10 |
| +5 | 6–7 | 11–12 |
| +6 | 7–8 | 13–14 |
| +7 | 8–10 | 15–17 |
| +8 | 9–11 | 18–20 |
| +9 | 10–14 | 21–24 |