Przestrzenie nazw
Widoki
Skrzynia Atlantydy
Skrzynia Atlantydy to skrzynia w MT2009 PLUS. Poniżej pełna lista przedmiotów, które mogą z niej wypaść, z szansami z tabel serwera.
Skąd ją zdobyć
- Wyprawa: Ruiny Atlantydy: nagroda po ukończeniu wyprawy, wspólna pula 2–4 skrzyń dzielona między uczestniczących ludzi; nie 2–4 dla każdego. Boty nie odbierają udziału z tej puli.
Wspominają o niej: Biżuteria poziomu 80, rudy i klejnoty · Zwierzaki domowe · Umiejętności zwierzaków · Nowy ekwipunek.
Zawartość
Każda pozycja jest losowana osobno — możesz dostać kilka naraz.
| Przedmiot | Szansa |
|---|---|
| losowanie z dodatkowej puli: Demoniczne Ostrze+0, Demoniczne Ostrze+1, Demoniczne Ostrze+2, Demoniczne Ostrze+3, Demoniczne Ostrze+4, Dzwon Śmierci+0, Dzwon Śmierci+1, Dzwon Śmierci+2, Dzwon Śmierci+3, Dzwon Śmierci+4, Ekstazyjny Wachlarz+0, Ekstazyjny Wachlarz+1 | 100,0% |
| losowanie z dodatkowej puli: Ametystowa Bransoleta+0, Ametystowy Naszyjnik+0, Czerwona Mikstura(D), Księga Umiejętności, Księga Zapomnienia, Niebieska Mikstura(D), Pierścień Doświadczenia, Pierścień Teleportacji, Pigułka Krwi, Przepustka, Tarcza Tytanów+0, Zwój Błogosławieństwa | 100,0% |
| losowanie z dodatkowej puli: Ametystowa Bransoleta+0, Ametystowy Naszyjnik+0, Czerwona Mikstura(D), Księga Umiejętności, Księga Zapomnienia, Niebieska Mikstura(D), Pierścień Doświadczenia, Pierścień Teleportacji, Pigułka Krwi, Przepustka, Tarcza Tytanów+0, Zwój Błogosławieństwa | 45,0% |
| losowanie z dodatkowej puli: Eliksir Mocy (L), Eliksir Mocy (M), Eliksir Mocy (S), Eliksir Walki (L), Eliksir Walki (M), Eliksir Walki (S), Eliksir Witalności (L), Eliksir Witalności (M), Eliksir Witalności (S), Proteinowa Przekąska, Skrzynia Ksiąg Peta, Smakołyk | 50,0% |
| losowanie z dodatkowej puli: | 100,0% |
| losowanie z dodatkowej puli: Biała Perła, Czerwone Nasiono, Futro Yeti+, Kawałek Lodu+, Klejnot Demona, Klejnot Demona+, Krwawa Perła, Matowy Lód+, Małż, Niebieska Perła, Pamiątka Po Demonie+, Symbol Wojownika | 75,0% |
| losowanie z dodatkowej puli: Biała Perła, Krwawa Perła, Małż, Niebieska Perła | 60,0% |
| losowanie z dodatkowej puli: Kamień Duchowy, Księga Umiejętności, Wzmocnienie Przedmiotu, Zaczarowanie Przedmiotu, Zwój Błogosławieństwa, Zwój Kamienia Duszy | 60,0% |
| losowanie z dodatkowej puli: Granatowa Bransoleta+0, Granatowe Kolczyki+0, Granatowy Naszyjnik+0, Rubinowa Bransoleta+0, Rubinowe Kolczyki+0, Rubinowy Naszyjnik+0, Szafirowa Bransoleta+0, Szafirowe Kolczyki+0, Szafirowy Naszyjnik+0, Szmaragdowa Bransoleta+0, Szmaragdowe Kolczyki+0, Szmaragdowy Naszyjnik+0 | 5,00% |
| 8,00% | |
| 8,00% | |
| 8,00% | |
| losowanie z dodatkowej puli: Talizman Błyskawicy+0, Talizman Lodu+0, Talizman Mroku+0, Talizman Ognia+0, Talizman Wiatru+0, Talizman Ziemi+0 | 4,00% |
Historia zmian
Wydania MT2009 PLUS, w których zmieniało się to, co opisuje ten artykuł: