Przestrzenie nazw
Widoki
Drugie Wioski (M2) 1 lvl +
Drugie wioski to kolejny etap w podróży gracza, oferujący dostęp do nowych lokacji i wyzwań.
Bonusy na mapie:
- Ludzie
Lokalizacje
Gracz zwiedzający drugą wioskę otwiera przed sobą możliwość eksplorowania kolejnych lokacji, takich jak Loch małp bądź Pustynia Yongbi i tzw M3.
Zmiany w M1 oraz M2
W wioskach M1 oraz M2 zaszły spore zmiany w zakresie Bossów, Minibossów oraz Metinów:
- Bossy i minibossy w M2 upuszczają lepsze przedmioty.
- Bossy, minibossy oraz metiny w M2 mają losowy resp.
- Będąc we wrogich królestwach nie możemy zadawać obrażeń kamieniom, bossom oraz minibossom.
- Będąc we wrogich królestwach gracze zadają obrażenia zmniejszone o 10% w graczy.
NPC
Na mapie znajdują się następujący NPC:
- Wędrujący Domokrążca
- Nakajima
- Staruszek
- Teleporter
- Kowal
- Handlarka Różności
- Starsza Pani
- Strażnik Wsi
- Stajenny
- Dozorca
- Deokbae
- Egzekutor Bitewny
Lista potworów
| Potwór | Poziom | Rodzaj |
|---|---|---|
| Best. Kapitan | 42 | Boss |
| Best. Maniak | 37 | Potwór Specjalny |
| Best. Specjalista | 42 | Potwór Specjalny |
| Best. Żołnierz | 35 | Potwór Specjalny |
| Bestialski Łucznik | 40 | Potwór Specjalny |
| Bo | 37 | Mini Boss |
| Chuong | 45 | Mini Boss |
| Dziki Generał | 36 | Zwykły |
| Dziki Łucznik | 35 | Zwykły |
| Dziki Sługa | 32 | Zwykły |
| Dziki Żołnierz Piechoty | 29 | Zwykły |
| Goo-Pae | 39 | Mini Boss |
| Gu-Ryung Czarnego Wiatru | 35 | Zwykły |
| Jak-To Czarnego Wiatru | 30 | Zwykły |
| Joh-Hwan Czarn. Burzy | 36 | Zwykły |
| Kyuk-Jang Czarn. Burzy | 38 | Zwykły |
| Łucznik Czarn. Burzy | 35 | Zwykły |
| Łucznik Czarnego Wiatru | 29 | Zwykły |
| Mahon | 32 | Mini Boss |
| Maniak Czarn. Burzy | 33 | Zwykły |
| Maniak Czarnego Wiatru | 27 | Zwykły |
| Pho-Hwan Czarn. Burzy | 40 | Zwykły |
| Silny Dziki Generał | 36 | Zwykły |
| Silny Dziki Łucznik | 35 | Zwykły |
| Silny Dziki Piechur | 29 | Zwykły |
| Silny Dziki Sługa | 32 | Zwykły |
| To-Su Czarnego Wiatru | 33 | Zwykły |
| Zaprzys. Łucznik | 20 | Zwykły |
| Zaprzys. Żołnierz (przeklęta) | 18 | Zwykły |
| Zaprzys. Żołnierz | 18 | Zwykły |
| Zły Czar. Burz. Joh-Hwan | 30 | Zwykły |
| Zły Czar. Burz. Kyuk-Jang | 33 | Zwykły |
| Zły Czar. Burz. Łucznik | 29 | Zwykły |
| Zły Czar. Burz. Pho-Hwan | 35 | Zwykły |
| Zły Czar. Burz. Żołnierz | 26 | Zwykły |
| Żołnierz Czarn. Burzy | 31 | Zwykły |
| Żołnierz Czarn. Wiatru | 26 | Zwykły |
Kamienie
- Kamień Czerni Lv.25
- Kamień Ciemności Lv.30
- Kamień Zazdrości Lv.35