Przestrzenie nazw
Widoki
Pustynia Yongbi 1 lvl +
Pustynia Yongbi to rozległy, pustynny teren o surowym, gorącym klimacie,
pełen piasków, skał oraz groźnych potworów. Mapa jest przeznaczona głównie
dla postaci średniego poziomu.
Bonusy na mapie:
- Brak
Dodatkowe lokacje
Z Pustyni Yongbi możliwe jest przejście do Głuchej Przełęczy oraz dwóch poziomów Lochu Małp - wersji średniej lub trudnej, średni znajduje się w pobliżu wejścia do V1, a trudny na oazie.
Frakcje
Mapa jest powiązana z systemem frakcyjnym Synowie Pustyni. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale Frakcje.
Bossy Grupowe
Na mapie odnajdziemy również teleport na mapę specjalną z Bossem Grupowym Baronówną Pająków.
Dostęp do mapy
Można dostać się na ten obszar za pomocą Staruszka lub Teleportera.
NPC
Na mapie znajdują się następujący NPC:
Potwory
| Potwór | Poziom | Rodzaj |
|---|---|---|
| Best. Człowiek Skorpion | 60 | Zwykły |
| Czerwony Trujący Pająk | 48 | Zwykły |
| Król Skorpion | 39 | Zwykły |
| Młody Człowiek Skorpion | 44 | Zwykły |
| Młody Pająk | 43 | Zwykły |
| Olbrzymi Żółw | 67 | Boss |
| Pająk Żołnierz | 52 | Zwykły |
| Piaskowa Tarantula | 60 | Mini Boss |
| Podły Czerw. Truj. Pająk | 48 | Zwykły |
| Podły Młody Truj. Pająk | 43 | Zwykły |
| Podły Szpon. Truj. Pająk | 50 | Zwykły |
| Podły Śm. Truj. Pająk | 45 | Zwykły |
| Pustynne Lataj. Oko | 37 | Zwykły |
| Pustynny Emir | 61 | Mini Boss |
| Pustynny Zawadiaka | 54 | Zwykły |
| Silny Pustynny Zawadiaka | 54 | Zwykły |
| Skorpion Łucznik | 47 | Zwykły |
| Szpon. Pająk | 50 | Zwykły |
| Trujący Pająk | 45 | Zwykły |
| Wężowy Łucznik | 51 | Zwykły |
| Wężowy Miecznik | 48 | Zwykły |
Kamienie
- Kamień Cienia Lv.45
- Kamień Duszy Lv.40
- Kamień Twardości Lv.50
Potwory, bossowie i Metiny
24 przeciwników
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Olbrzymi Żółw | 67 | boss | 1 | 1 h 50 min |
| Metin Duszy | 40 | kamień Metin | 6 | 21 min |
| Metin Cienia | 45 | kamień Metin | 5 | 21 min |
| Metin Twardości | 50 | kamień Metin | 5 | 21 min |
| Pustynne Lataj. Oko | 37 | potwór | 2484 | 1 min |
| Król Skorpion | 39 | potwór | 3476 | 1 min |
| Młody Pająk | 43 | potwór | 2484 | 1 min |
| Podły Młody Truj. Pająk | 43 | potwór | 1242 | 1 min |
| Młody Człowiek Skorpion | 44 | potwór | 1746 | 1 min |
| Podły Śm. Truj. Pająk | 45 | potwór | 1244 | 1 min |
| Trujący Pająk | 45 | potwór | 2322 | 1 min |
| Skorpion Łucznik | 47 | potwór | 999 | 1 min |
| Czerw. Trujący Pająk | 48 | potwór | 1896 | 1 min |
| Podły Czerw. Truj. Paj. | 48 | potwór | 1084 | 1 min |
| Wężowy Miecznik | 48 | potwór | 1182 | 1 min |
| Podły Szpon. Truj. Pająk | 50 | potwór | 1080 | 1 min |
| Szpon. Pająk | 50 | potwór | 1182 | 1 min |
| Wężowy Łucznik | 51 | potwór | 639 | 1 min |
| Pająk Żołnierz | 52 | potwór | 638 | 1 min |
| Pustynny Zawadiaka | 54 | potwór | 124 | 1 min |
| Silny Pustynny Zawadiaka | 54 | potwór | 1188 | 1 min |
| Piaskowa Tarantula | 59 | potwór | 2 | 23 min |
| Best. Człowiek Skorpion | 60 | potwór | 122 | 1 min |
| Pustynny Emir | 61 | potwór | 2 | 23 min |
Historia zmian
Wydania MT2009 PLUS, w których zmieniało się to, co opisuje ten artykuł:
- MT2009 PLUS 2.0 — Podziękowania 23.09.2026