Przestrzenie nazw
Widoki
Trzecie wioski (M3) 1 lvl +
- Zwierzęta
Dostęp do mapy
Do M3 możemy dostać się przez teleport z M2 lub przy pomocy Teleportera w M1.
Lista potworów
| Potwór | Poziom | Rodzaj |
|---|---|---|
| Przekl. Nieb. Alfa Wilk | 14 | Zwykły |
| Przekl. Niedźw. Grizzly | 20 | Zwykły |
| Przeklęty Alfa Wilk | 9 | Zwykły |
| Przeklęty Czar. Niedźw. | 24 | Zwykły |
| Przeklęty Czerw. Dzik | 14 | Zwykły |
| Przeklęty Nieb. Wilk | 11 | Zwykły |
| Przeklęty Niedźw. | 17 | Zwykły |
| Przeklęty Tygrys | 24 | Zwykły |
| Przeklęty Wilk | 8 | Zwykły |
NPC
Na mapie znajdują się następujący NPC:
Kamienie
- Kamień Szeptów Lv.20
Potwory, bossowie i Metiny
Jungrang (M3)
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Szeptów | 20 | kamień Metin | 3 | 15 min |
| Przeklęty Wilk | 8 | potwór | 115 | 1 min |
| Przeklęty Alfa Wilk | 9 | potwór | 46 | 1 min |
| Przeklęty Nieb. Wilk | 11 | potwór | 169 | 1 min |
| Przekl. Nieb. Alfa Wilk | 14 | potwór | 40 | 1 min |
| Przeklęty Czerw. Dzik | 15 | potwór | 51 | 1 min |
| Przeklęty Niedźw. | 17 | potwór | 85 | 1 min |
| Przeklęty Szary Wilk | 18 | potwór | 111 | 1 min |
| Przekl. Niedźw. Grizzly | 20 | potwór | 51 | 1 min |
| Przeklęty Czar. Niedźw. | 24 | potwór | 85 | 1 min |
| Przeklęty Tygrys | 24 | potwór | 51 | 1 min |
Waryong (M3)
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Szeptów | 20 | kamień Metin | 3 | 15 min |
| Przeklęty Wilk | 8 | potwór | 105 | 1 min |
| Przeklęty Alfa Wilk | 9 | potwór | 42 | 1 min |
| Przeklęty Nieb. Wilk | 11 | potwór | 148 | 1 min |
| Przekl. Nieb. Alfa Wilk | 14 | potwór | 34 | 1 min |
| Przeklęty Czerw. Dzik | 15 | potwór | 60 | 1 min |
| Przeklęty Niedźw. | 17 | potwór | 98 | 1 min |
| Przeklęty Szary Wilk | 18 | potwór | 111 | 1 min |
| Przekl. Niedźw. Grizzly | 20 | potwór | 57 | 1 min |
| Przeklęty Czar. Niedźw. | 24 | potwór | 95 | 1 min |
| Przeklęty Tygrys | 24 | potwór | 57 | 1 min |
Imha (M3)
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Szeptów | 20 | kamień Metin | 3 | 15 min |
| Przeklęty Wilk | 8 | potwór | 120 | 1 min |
| Przeklęty Alfa Wilk | 9 | potwór | 48 | 1 min |
| Przeklęty Nieb. Wilk | 11 | potwór | 142 | 1 min |
| Przekl. Nieb. Alfa Wilk | 14 | potwór | 28 | 1 min |
| Przeklęty Czerw. Dzik | 15 | potwór | 51 | 1 min |
| Przeklęty Niedźw. | 17 | potwór | 89 | 1 min |
| Przeklęty Szary Wilk | 18 | potwór | 93 | 1 min |
| Przekl. Niedźw. Grizzly | 20 | potwór | 57 | 1 min |
| Przeklęty Czar. Niedźw. | 24 | potwór | 95 | 1 min |
| Przeklęty Tygrys | 24 | potwór | 57 | 1 min |
Szczegóły
M3 Shinsoo
To nie mapa Doliny Seungryong 64.
Potwory, Metiny i bossowie
| Nazwa | Poziom | Rodzaj |
|---|---|---|
| Metin Szeptów | 20 | Metin |
| Czerw. Trujący Pająk | 48 | Potwór |
| Szpon. Pająk | 50 | Potwór |
| Zaczarowany Lód | 62 | Potwór |
| Lodowy Wieloryb Zab. | 63 | Potwór |
| Lodowy Robak | 64 | Potwór |
NPC
| NPC | Pozycja |
|---|---|
| Kwitnące Kaki | M3 Shinsoo: 290, 245 |
| Teleporter | M3 Shinsoo: 350, 175 |
Wybrane przedmioty z konfiguracji dropu
Maksymalnie osiem istotnych wpisów z każdej grupy dropu; lista nie zastępuje pełnej tabeli wszystkich przedmiotów. Wagi typu kill nie są procentową szansą.
Pokaż tabelę (26 pozycji)
| Potwór | Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|
| Zaczarowany Lód | Kawałek Lodu | 1 | 0.5% bazowo |
| Lodowy Wieloryb Zab. | Lodowy Róg Wieloryba | 1 | 0.5% bazowo |
| Lodowy Robak | Kawałek Lodu+ | 1 | 0.5% bazowo |
| Zaczarowany Lód | Lodowata Maź | 1 | 1% bazowo |
| Zaczarowany Lód | Pień | 1 | 0.09% bazowo |
| Lodowy Wieloryb Zab. | Morwa | 1 | 1% bazowo |
| Lodowy Wieloryb Zab. | Pień | 1 | 0.1% bazowo |
| Lodowy Robak | Pokrzywa | 1 | 1% bazowo |
| Lodowy Robak | Krwawy Miecz+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Wielki Miecz+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Krwawy Sztylet+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Smocza Zbroja Płytowa+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Buty Z Brązu+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Pień | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Symb. Króla Przepowiedni | 1 | 0.1% bazowo |
| Czerw. Trujący Pająk | Potrójny Wachlarz+2 | 1 | typ kill, waga 1; Kill_drop=1000 |
| Czerw. Trujący Pająk | Bez | 1 | 1% bazowo |
| Szpon. Pająk | Złoty Robaczy Dzwon+2 | 1 | typ kill, waga 1; Kill_drop=1000 |
| Szpon. Pająk | Kwiat Brzoskwini | 1 | 2% bazowo |
| Metin Szeptów | Księga Umiejętności | 1 | 200% bazowo |
| Metin Szeptów | Czerwona Mikstura(Ś) | 50 | 150% bazowo |
| Metin Szeptów | Niebieska Mikstura(Ś) | 30 | 150% bazowo |
| Metin Szeptów | Czerwona Mikstura(D) | 30 | 100% bazowo |
| Metin Szeptów | Niebieska Mikstura(D) | 20 | 100% bazowo |
| Metin Szeptów | Księga Zapomnienia | 1 | 2% bazowo |
| Metin Szeptów | Pigułka Krwi | 1 | 1% bazowo |
M3 Chunjo
To nie mapa Doliny Seungryong 64.
Potwory, Metiny i bossowie
| Nazwa | Poziom | Rodzaj |
|---|---|---|
| Metin Szeptów | 20 | Metin |
| Czerw. Trujący Pająk | 48 | Potwór |
| Szpon. Pająk | 50 | Potwór |
| Zaczarowany Lód | 62 | Potwór |
| Lodowy Wieloryb Zab. | 63 | Potwór |
| Lodowy Robak | 64 | Potwór |
NPC
| NPC | Pozycja |
|---|---|
| Kwitnące Kaki | M3 Chunjo: 141, 228 |
| Teleporter | M3 Chunjo: 250, 240 |
Wybrane przedmioty z konfiguracji dropu
Maksymalnie osiem istotnych wpisów z każdej grupy dropu; lista nie zastępuje pełnej tabeli wszystkich przedmiotów. Wagi typu kill nie są procentową szansą.
Pokaż tabelę (26 pozycji)
| Potwór | Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|
| Zaczarowany Lód | Kawałek Lodu | 1 | 0.5% bazowo |
| Lodowy Wieloryb Zab. | Lodowy Róg Wieloryba | 1 | 0.5% bazowo |
| Lodowy Robak | Kawałek Lodu+ | 1 | 0.5% bazowo |
| Zaczarowany Lód | Lodowata Maź | 1 | 1% bazowo |
| Zaczarowany Lód | Pień | 1 | 0.09% bazowo |
| Lodowy Wieloryb Zab. | Morwa | 1 | 1% bazowo |
| Lodowy Wieloryb Zab. | Pień | 1 | 0.1% bazowo |
| Lodowy Robak | Pokrzywa | 1 | 1% bazowo |
| Lodowy Robak | Krwawy Miecz+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Wielki Miecz+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Krwawy Sztylet+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Smocza Zbroja Płytowa+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Buty Z Brązu+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Pień | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Symb. Króla Przepowiedni | 1 | 0.1% bazowo |
| Czerw. Trujący Pająk | Potrójny Wachlarz+2 | 1 | typ kill, waga 1; Kill_drop=1000 |
| Czerw. Trujący Pająk | Bez | 1 | 1% bazowo |
| Szpon. Pająk | Złoty Robaczy Dzwon+2 | 1 | typ kill, waga 1; Kill_drop=1000 |
| Szpon. Pająk | Kwiat Brzoskwini | 1 | 2% bazowo |
| Metin Szeptów | Księga Umiejętności | 1 | 200% bazowo |
| Metin Szeptów | Czerwona Mikstura(Ś) | 50 | 150% bazowo |
| Metin Szeptów | Niebieska Mikstura(Ś) | 30 | 150% bazowo |
| Metin Szeptów | Czerwona Mikstura(D) | 30 | 100% bazowo |
| Metin Szeptów | Niebieska Mikstura(D) | 20 | 100% bazowo |
| Metin Szeptów | Księga Zapomnienia | 1 | 2% bazowo |
| Metin Szeptów | Pigułka Krwi | 1 | 1% bazowo |
M3 Jinno
To nie mapa Doliny Seungryong 64.
Potwory, Metiny i bossowie
| Nazwa | Poziom | Rodzaj |
|---|---|---|
| Metin Szeptów | 20 | Metin |
| Czerw. Trujący Pająk | 48 | Potwór |
| Szpon. Pająk | 50 | Potwór |
| Zaczarowany Lód | 62 | Potwór |
| Lodowy Wieloryb Zab. | 63 | Potwór |
| Lodowy Robak | 64 | Potwór |
NPC
| NPC | Pozycja |
|---|---|
| Kwitnące Kaki | M3 Jinno: 175, 136 |
| Teleporter | M3 Jinno: 280, 240 |
Wybrane przedmioty z konfiguracji dropu
Maksymalnie osiem istotnych wpisów z każdej grupy dropu; lista nie zastępuje pełnej tabeli wszystkich przedmiotów. Wagi typu kill nie są procentową szansą.
Pokaż tabelę (26 pozycji)
| Potwór | Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|
| Zaczarowany Lód | Kawałek Lodu | 1 | 0.5% bazowo |
| Lodowy Wieloryb Zab. | Lodowy Róg Wieloryba | 1 | 0.5% bazowo |
| Lodowy Robak | Kawałek Lodu+ | 1 | 0.5% bazowo |
| Zaczarowany Lód | Lodowata Maź | 1 | 1% bazowo |
| Zaczarowany Lód | Pień | 1 | 0.09% bazowo |
| Lodowy Wieloryb Zab. | Morwa | 1 | 1% bazowo |
| Lodowy Wieloryb Zab. | Pień | 1 | 0.1% bazowo |
| Lodowy Robak | Pokrzywa | 1 | 1% bazowo |
| Lodowy Robak | Krwawy Miecz+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Wielki Miecz+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Krwawy Sztylet+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Smocza Zbroja Płytowa+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Buty Z Brązu+2 | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Pień | 1 | 0.2% bazowo |
| Lodowy Robak | Symb. Króla Przepowiedni | 1 | 0.1% bazowo |
| Czerw. Trujący Pająk | Potrójny Wachlarz+2 | 1 | typ kill, waga 1; Kill_drop=1000 |
| Czerw. Trujący Pająk | Bez | 1 | 1% bazowo |
| Szpon. Pająk | Złoty Robaczy Dzwon+2 | 1 | typ kill, waga 1; Kill_drop=1000 |
| Szpon. Pająk | Kwiat Brzoskwini | 1 | 2% bazowo |
| Metin Szeptów | Księga Umiejętności | 1 | 200% bazowo |
| Metin Szeptów | Czerwona Mikstura(Ś) | 50 | 150% bazowo |
| Metin Szeptów | Niebieska Mikstura(Ś) | 30 | 150% bazowo |
| Metin Szeptów | Czerwona Mikstura(D) | 30 | 100% bazowo |
| Metin Szeptów | Niebieska Mikstura(D) | 20 | 100% bazowo |
| Metin Szeptów | Księga Zapomnienia | 1 | 2% bazowo |
| Metin Szeptów | Pigułka Krwi | 1 | 1% bazowo |