Przestrzenie nazw
Widoki
Pierwsze Miasta (M1) 1 lvl +
Pierwsze miasta to początkowe lokacje w grze, gdzie gracze rozpoczynają
swoją przygodę. Każde królestwo oferuje unikalne możliwości i styl
rozgrywki.
Bonusy na mapie:
- Zwierzęta
- Ludzie
Mapa a misje Biologa
Eksplorując mapę, możecie zdobyć następujące przedmioty niezbędne do misji u Biologa:
-
Kwiat Brzoskwini (poziom 4 - Analiza Biologa 1) - wypada z: Głodny Alfa Wilk
-
Pokrzywa (poziom 7 - Analiza Biologa 2) - wypada z: Głodny Nieb. Alfa Wilk
-
Kwiat Kaki (poziom 10 - Analiza Biologa 3) - wypada z: Głodny Szary Alfa Wilk
-
Korzeń Gango (poziom 15 - Analiza Biologa 4) - wypada z: Głodny Niedźw. Grizzly
-
Bez (poziom 20 - Analiza Biologa 5) - wypada z: Głodny Czar. Niedźw.
-
Grzyb Tue (poziom 25 - Analiza Biologa 6) - wypada z: Głodny Brązowy Niedźwiedź
Chunjo
- W przeszłości Chunjo często wybierali gracze nastawieni bardziej na PvE (chociaż to się z czasem wyrównało).
- Dobre miejsce dla graczy lubiących spokojniejsze podejście do gry
- Chunjo bywa niedoceniane lub mniej popularne, co może dawać przewagę (mniej konkurencji o spota itp)
Jinno
- W przeszłości Jinno często wybierali gracze nastawieni na PvP.
- Dobre miejsce dla graczy lubiących dynamiczną, agresywną rozgrywkę.
- Jinno bywa najpopularniejszym królestwem, co może oznaczać więcej konkurencji, ale też więcej akcji. Rynek w jinno również jest rozpoznawalny jako handlowy, łatwiej będzie tam odnaleźć przedmioty niezbędne do dalszej rozgrywki
Shinsoo
- Shinsoo często wybierają gracze nastawieni na PvE i PvP.
- Dobre miejsce dla graczy lubiących zarabianie yang, ekonomię i rozwój postaci..
- Jeżeli chodzi o ilość graczy to Shinsoo często było przedstawiane jako mediana pomiędzy królestwami podanymi powyżej
NPC
Na mapie znajdują się następujący NPC:
- Handlarka Różności
- Starsza Pani
- Kowal
- Biolog Chaegirab
- Beak-Go
- Soon
- Heuk-Young
- Alchemik
- Agent Lądowy
- Dozorca
- Staruszek
- Teleporter
- Kapitan
- Strażnik Wsi
- Egzekutor Bitewny
- Rybak
- Stajenny
- Niepokaźny Pieszy
Lista potworów
| Potwór | Poziom | Rodzaj |
|---|---|---|
| Alfa Wilk | 4 | Zwykły |
| Bera | 33 | Potwór Specjalny |
| Bezduszna Eun-Jung | 26 | Zwykły |
| Bezduszna Jin-Hee | 31 | Zwykły |
| Bezduszna Mi-Jung | 23 | Zwykły |
| Bezduszna Se-Rang | 28 | Zwykły |
| Biały Tygrys | 24 | Zwykły |
| Brąz. Niedźw. | 21 | Zwykły |
| Cung-Mok | 9 | Potwór Specjalny |
| Czar. Niedźw. | 19 | Zwykły |
| Czerw. Dzik | 10 | Zwykły |
| Dzik | 7 | Zwykły |
| Dziki Pies | 1 | Zwykły |
| Eun-Jung | 26 | Zwykły |
| Głodny Alfa Wilk | 4 | Zwykły |
| Głodny Biały Tygrys | 24 | Zwykły |
| Głodny Brąz. Niedźw. | 21 | Zwykły |
| Głodny Czar. Niedźw. | 19 | Zwykły |
| Głodny Czerw. Dzik | 10 | Zwykły |
| Głodny Dzik | 7 | Zwykły |
| Głodny Nieb. Alfa Wilk | 9 | Zwykły |
| Głodny Nieb. Wilk | 6 | Zwykły |
| Głodny Niedźw. Grizzly | 15 | Zwykły |
| Głodny Niedźw. | 12 | Zwykły |
| Głodny Szary Alfa Wilk | 16 | Zwykły |
| Głodny Szary Wilk | 13 | Zwykły |
| Głodny Tygrys | 18 | Zwykły |
| Głodny Wilk | 3 | Zwykły |
| Głodny Zabłąkany Pies | 1 | Zwykły |
| Jin-Hee | 31 | Zwykły |
| Jug-Hyul | 10 | Potwór Specjalny |
| Li-An | 24 | Potwór Specjalny |
| Lykos | 30 | Potwór Specjalny |
| Mi-Jung | 23 | Zwykły |
| Mu-Rang | 16 | Zwykły |
| Nieb. Alfa Wilk | 9 | Zwykły |
| Nieb. Wilk | 6 | Zwykły |
| Niedźw. Grizzly | 15 | Zwykły |
| Niedźwiedź | 12 | Zwykły |
| Przeklęty Biały Tygrys | 29 | Zwykły |
| Przeklęty Brąz. Niedźw. | 26 | Zwykły |
| Przeklęty Czerw. Dzik | 15 | Zwykły |
| Przeklęty Szary Alfa Wilk | 21 | Zwykły |
| Scrofa | 31 | Potwór Specjalny |
| Se-Rang | 28 | Zwykły |
| Szary Alfa Wilk | 28 | Zwykły |
| Szary Wilk | 13 | Zwykły |
| Tchórz. Zaprzys. Komand. | 25 | Zwykły |
| Tchórz. Zaprzys. Łucznik | 20 | Zwykły |
| Tchórz. Zaprzys. Żołn. | 18 | Zwykły |
| Tigris | 35 | Potwór Specjalny |
| Tygrys | 18 | Zwykły |
| Wilk | 3 | Zwykły |
| Young-Ji | 21 | Potwór Specjalny |
| Zaprzys. Generał | 25 | Zwykły |
| Zaprzys. Komandor | 25 | Zwykły |
| Zaprzys. Łucznik | 20 | Zwykły |
| Zaprzys. Żołnierz | 18 | Zwykły |
Kamienie
| Potwór | Poziom | Rodzaj |
|---|---|---|
| Kamień Cierpienia | 5 | Zwykły |
| Kamień Walki | 10 | Zwykły |
| Kamień Bitwy | 15 | Zwykły |
| Kamień Chciwości | 20 | Zwykły |
| Kamień Czerni | 25 | Zwykły |
Potwory, bossowie i Metiny
Strefa Yongan (M1)
63 przeciwników
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Cierpienia | 5 | kamień Metin | 2 | 20 min |
| Metin Walki | 10 | kamień Metin | 3 | 20 min |
| Metin Bitwy | 15 | kamień Metin | 7 | 20 min |
| Metin Chciwości | 20 | kamień Metin | 2 | 20 min |
| Metin Czerni | 25 | kamień Metin | 1 | 20 min |
| Dziki Pies | 1 | potwór | 823 | 5 s |
| Głodny Zabłąkany Pies | 1 | potwór | 537 | 5 s |
| Głodny Wilk | 3 | potwór | 429 | 15 s |
| Wilk | 3 | potwór | 858 | 15 s |
| Alfa Wilk | 4 | potwór | 143 | 15 s |
| Głodny Alfa Wilk | 4 | potwór | 909 | 15 s |
| Głodny Nieb. Wilk | 6 | potwór | 909 | 15 s |
| Nieb. Wilk | 6 | potwór | 800 | 15 s |
| Dzik | 7 | potwór | 436 | 15 s |
| Głodny Dzik | 7 | potwór | 804 | 15 s |
| Cung-Mok | 9 | potwór | 3 | 10 min |
| Głodny Nieb. Alfa Wilk | 9 | potwór | 414 | 30 s |
| Nieb. Alfa Wilk | 9 | potwór | 828 | 30 s |
| Czerw. Dzik | 10 | potwór | 552 | 30 s |
| Głodny Czerw. Dzik | 10 | potwór | 804 | 15 s |
| Jug-Hyul | 10 | potwór | 3 | 10 min |
| Głodny Niedźw. | 12 | potwór | 777 | 15 s |
| Niedźwiedź | 12 | potwór | 650 | 15 s |
| Głodny Szary Wilk | 13 | potwór | 414 | 30 s |
| Szary Wilk | 13 | potwór | 780 | 15 s |
| Głodny Niedźw. Grizzly | 15 | potwór | 777 | 15 s |
| Niedźw. Grizzly | 15 | potwór | 520 | 15 s |
| Przeklęty Czerw. Dzik | 15 | potwór | 2 | 15 min |
| Głodny Szary Alfa Wilk | 16 | potwór | 414 | 30 s |
| Mu-Rang | 16 | potwór | 3 | 10 min |
| Szary Alfa Wilk | 16 | potwór | 645 | 40 s |
| Głodny Tygrys | 18 | potwór | 243 | 40 s |
| Tchórz. Zaprzys. Żołn. | 18 | potwór | 213 | 1 min |
| Tygrys | 18 | potwór | 774 | 40 s |
| Zaprzys. Żołnierz | 18 | potwór | 672 | 1 min |
| Czar. Niedźw. | 19 | potwór | 516 | 40 s |
| Głodny Czar. Niedźw. | 19 | potwór | 387 | 40 s |
| Tchórz. Zaprzys. Łucznik | 20 | potwór | 213 | 1 min |
| Zaprzys. Łucznik | 20 | potwór | 507 | 1 min |
| Brąz. Niedźw. | 21 | potwór | 405 | 40 s |
| Głodny Brąz. Niedźw. | 21 | potwór | 387 | 40 s |
| Przekl. Szary Alfa Wilk | 21 | potwór | 2 | 15 min |
| Young-Ji | 21 | potwór | 3 | 10 min |
| Bezduszna Mi-Jung | 23 | potwór | 96 | 1 min |
| Mi-Jung | 23 | potwór | 57 | 1 min |
| Biały Tygrys | 24 | potwór | 324 | 40 s |
| Głodny Biały Tygrys | 24 | potwór | 243 | 40 s |
| Li-An | 24 | potwór | 3 | 10 min |
| Tchórz. Zaprzys. Komand. | 25 | potwór | 57 | 1 min |
| Zaprzys. Generał | 25 | potwór | 100 | 1 min |
| Zaprzys. Komandor | 25 | potwór | 100 | 1 min |
| Bezduszna Eun-Jung | 26 | potwór | 96 | 1 min |
| Eun-Jung | 26 | potwór | 57 | 1 min |
| Przeklęty Brąz. Niedźw. | 26 | potwór | 2 | 15 min |
| Bezduszna Se-Rang | 28 | potwór | 57 | 1 min |
| Se-Rang | 28 | potwór | 59 | 1 min |
| Przeklęty Biały Tygrys | 29 | potwór | 2 | 15 min |
| Lykos | 30 | potwór | 1 | 15 min |
| Bezduszna Jin-Hee | 31 | potwór | 57 | 1 min |
| Jin-Hee | 31 | potwór | 2 | 18 min |
| Scrofa | 31 | potwór | 1 | 15 min |
| Bera | 33 | potwór | 1 | 15 min |
| Tigris | 35 | potwór | 1 | 15 min |
Strefa Joan (M1)
63 przeciwników
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Cierpienia | 5 | kamień Metin | 2 | 20 min |
| Metin Walki | 10 | kamień Metin | 3 | 20 min |
| Metin Bitwy | 15 | kamień Metin | 7 | 20 min |
| Metin Chciwości | 20 | kamień Metin | 2 | 20 min |
| Metin Czerni | 25 | kamień Metin | 1 | 20 min |
| Dziki Pies | 1 | potwór | 938 | 5 s |
| Głodny Zabłąkany Pies | 1 | potwór | 618 | 5 s |
| Głodny Wilk | 3 | potwór | 480 | 15 s |
| Wilk | 3 | potwór | 960 | 15 s |
| Alfa Wilk | 4 | potwór | 160 | 15 s |
| Głodny Alfa Wilk | 4 | potwór | 837 | 15 s |
| Głodny Nieb. Wilk | 6 | potwór | 837 | 15 s |
| Nieb. Wilk | 6 | potwór | 595 | 15 s |
| Dzik | 7 | potwór | 431 | 15 s |
| Głodny Dzik | 7 | potwór | 894 | 30 s |
| Cung-Mok | 9 | potwór | 3 | 10 min |
| Głodny Nieb. Alfa Wilk | 9 | potwór | 468 | 30 s |
| Nieb. Alfa Wilk | 9 | potwór | 936 | 30 s |
| Czerw. Dzik | 10 | potwór | 624 | 30 s |
| Głodny Czerw. Dzik | 10 | potwór | 894 | 30 s |
| Jug-Hyul | 10 | potwór | 3 | 10 min |
| Głodny Niedźw. | 12 | potwór | 693 | 30 s |
| Niedźwiedź | 12 | potwór | 710 | 30 s |
| Głodny Szary Wilk | 13 | potwór | 468 | 30 s |
| Szary Wilk | 13 | potwór | 852 | 30 s |
| Głodny Niedźw. Grizzly | 15 | potwór | 693 | 30 s |
| Niedźw. Grizzly | 15 | potwór | 568 | 30 s |
| Przeklęty Czerw. Dzik | 15 | potwór | 2 | 15 min |
| Głodny Szary Alfa Wilk | 16 | potwór | 468 | 30 s |
| Mu-Rang | 16 | potwór | 3 | 10 min |
| Szary Alfa Wilk | 16 | potwór | 445 | 40 s |
| Głodny Tygrys | 18 | potwór | 255 | 40 s |
| Tchórz. Zaprzys. Żołn. | 18 | potwór | 231 | 1 min |
| Tygrys | 18 | potwór | 534 | 40 s |
| Zaprzys. Żołnierz | 18 | potwór | 710 | 1 min |
| Czar. Niedźw. | 19 | potwór | 356 | 40 s |
| Głodny Czar. Niedźw. | 19 | potwór | 267 | 40 s |
| Tchórz. Zaprzys. Łucznik | 20 | potwór | 231 | 1 min |
| Zaprzys. Łucznik | 20 | potwór | 513 | 1 min |
| Brąz. Niedźw. | 21 | potwór | 425 | 40 s |
| Głodny Brąz. Niedźw. | 21 | potwór | 267 | 40 s |
| Przekl. Szary Alfa Wilk | 21 | potwór | 2 | 15 min |
| Young-Ji | 21 | potwór | 3 | 10 min |
| Bezduszna Mi-Jung | 23 | potwór | 92 | 1 min |
| Mi-Jung | 23 | potwór | 53 | 1 min |
| Biały Tygrys | 24 | potwór | 340 | 40 s |
| Głodny Biały Tygrys | 24 | potwór | 255 | 40 s |
| Li-An | 24 | potwór | 3 | 10 min |
| Tchórz. Zaprzys. Komand. | 25 | potwór | 53 | 1 min |
| Zaprzys. Generał | 25 | potwór | 96 | 1 min |
| Zaprzys. Komandor | 25 | potwór | 96 | 1 min |
| Bezduszna Eun-Jung | 26 | potwór | 92 | 1 min |
| Eun-Jung | 26 | potwór | 53 | 1 min |
| Przeklęty Brąz. Niedźw. | 26 | potwór | 2 | 15 min |
| Bezduszna Se-Rang | 28 | potwór | 53 | 1 min |
| Se-Rang | 28 | potwór | 55 | 1 min |
| Przeklęty Biały Tygrys | 29 | potwór | 2 | 15 min |
| Lykos | 30 | potwór | 1 | 15 min |
| Bezduszna Jin-Hee | 31 | potwór | 53 | 1 min |
| Jin-Hee | 31 | potwór | 2 | 18 min |
| Scrofa | 31 | potwór | 1 | 15 min |
| Bera | 33 | potwór | 1 | 15 min |
| Tigris | 35 | potwór | 1 | 15 min |
Strefa Pyungmoo (M1)
63 przeciwników
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Metin Cierpienia | 5 | kamień Metin | 2 | 20 min |
| Metin Walki | 10 | kamień Metin | 3 | 20 min |
| Metin Bitwy | 15 | kamień Metin | 7 | 20 min |
| Metin Chciwości | 20 | kamień Metin | 2 | 20 min |
| Metin Czerni | 25 | kamień Metin | 1 | 20 min |
| Dziki Pies | 1 | potwór | 840 | 5 s |
| Głodny Zabłąkany Pies | 1 | potwór | 546 | 5 s |
| Głodny Wilk | 3 | potwór | 441 | 15 s |
| Wilk | 3 | potwór | 882 | 15 s |
| Alfa Wilk | 4 | potwór | 147 | 15 s |
| Głodny Alfa Wilk | 4 | potwór | 888 | 15 s |
| Głodny Nieb. Wilk | 6 | potwór | 888 | 15 s |
| Nieb. Wilk | 6 | potwór | 745 | 15 s |
| Dzik | 7 | potwór | 427 | 15 s |
| Głodny Dzik | 7 | potwór | 867 | 30 s |
| Cung-Mok | 9 | potwór | 3 | 10 min |
| Głodny Nieb. Alfa Wilk | 9 | potwór | 417 | 30 s |
| Nieb. Alfa Wilk | 9 | potwór | 834 | 30 s |
| Czerw. Dzik | 10 | potwór | 556 | 30 s |
| Głodny Czerw. Dzik | 10 | potwór | 867 | 30 s |
| Jug-Hyul | 10 | potwór | 3 | 10 min |
| Głodny Niedźw. | 12 | potwór | 729 | 30 s |
| Niedźwiedź | 12 | potwór | 750 | 30 s |
| Głodny Szary Wilk | 13 | potwór | 417 | 30 s |
| Szary Wilk | 13 | potwór | 900 | 30 s |
| Głodny Niedźw. Grizzly | 15 | potwór | 729 | 30 s |
| Niedźw. Grizzly | 15 | potwór | 600 | 30 s |
| Przeklęty Czerw. Dzik | 15 | potwór | 2 | 15 min |
| Głodny Szary Alfa Wilk | 16 | potwór | 417 | 30 s |
| Mu-Rang | 16 | potwór | 3 | 10 min |
| Szary Alfa Wilk | 16 | potwór | 465 | 40 s |
| Głodny Tygrys | 18 | potwór | 300 | 40 s |
| Tchórz. Zaprzys. Żołn. | 18 | potwór | 216 | 1 min |
| Tygrys | 18 | potwór | 558 | 40 s |
| Zaprzys. Żołnierz | 18 | potwór | 656 | 1 min |
| Czar. Niedźw. | 19 | potwór | 372 | 40 s |
| Głodny Czar. Niedźw. | 19 | potwór | 279 | 40 s |
| Tchórz. Zaprzys. Łucznik | 20 | potwór | 216 | 1 min |
| Zaprzys. Łucznik | 20 | potwór | 498 | 1 min |
| Brąz. Niedźw. | 21 | potwór | 500 | 40 s |
| Głodny Brąz. Niedźw. | 21 | potwór | 279 | 40 s |
| Przekl. Szary Alfa Wilk | 21 | potwór | 2 | 15 min |
| Young-Ji | 21 | potwór | 3 | 10 min |
| Bezduszna Mi-Jung | 23 | potwór | 92 | 1 min |
| Mi-Jung | 23 | potwór | 52 | 1 min |
| Biały Tygrys | 24 | potwór | 400 | 40 s |
| Głodny Biały Tygrys | 24 | potwór | 300 | 40 s |
| Li-An | 24 | potwór | 3 | 10 min |
| Tchórz. Zaprzys. Komand. | 25 | potwór | 52 | 1 min |
| Zaprzys. Generał | 25 | potwór | 96 | 1 min |
| Zaprzys. Komandor | 25 | potwór | 96 | 1 min |
| Bezduszna Eun-Jung | 26 | potwór | 92 | 1 min |
| Eun-Jung | 26 | potwór | 52 | 1 min |
| Przeklęty Brąz. Niedźw. | 26 | potwór | 2 | 15 min |
| Bezduszna Se-Rang | 28 | potwór | 52 | 1 min |
| Se-Rang | 28 | potwór | 54 | 1 min |
| Przeklęty Biały Tygrys | 29 | potwór | 2 | 15 min |
| Lykos | 30 | potwór | 1 | 15 min |
| Bezduszna Jin-Hee | 31 | potwór | 52 | 1 min |
| Jin-Hee | 31 | potwór | 2 | 16 min |
| Scrofa | 31 | potwór | 1 | 15 min |
| Bera | 33 | potwór | 1 | 15 min |
| Tigris | 35 | potwór | 1 | 15 min |