Przestrzenie nazw
Widoki
Handlarka Różności
Handlarka Różności to NPC znajdujący się w pierwszych miastach i drugich miastach, u której gracze mogą kupować i sprzedawać różne przedmioty.
Sprzedaż przedmiotów
Na naszym serwerze wprowadzony został system sprzedaży wielu przedmiotów na raz, dzięki czemu gracz zaoszczędzić może sporo czasu. Aby aktywować ten tryb wystarczy kliknąć przycisk "Sprzedaj".
Występowanie
Handlarka Różności znajdziemy w następujących lokacjach:
Joan: 590,689
Pyungmoo: 383,693
Yongan: 678,565
Bokjung: 389,352
Jayang: 422,608
Bakra: 383,693
Szczegóły
Lokalizacje
| Mapa i pozycja |
|---|
| Przylądek Smoczego Ognia: 579, 1223 |
| wioska gildii 1: 258, 239 |
| wioska gildii 2: 258, 239 |
| wioska gildii 3: 258, 239 |
| Yongan (M1 Shinsoo): 678, 565 |
| Jayang (M2 Shinsoo): 422, 608 |
| Joan (M1 Chunjo): 590, 689 |
| Bokjung (M2 Chunjo): 389, 356 |
| Pyungmoo (M1 Jinno): 383, 693 |
| Bakra (M2 Jinno): 484, 387 |
| naga1: 974, 493 |
| Dongan: 566, 687 |
Pełna zawartość przypisanego zwykłego sklepu
Mnożniki handlu między królestwami i ustawienia panelu mogą zmienić cenę.
Lista cen (26 pozycji)
| Przedmiot | Ilość stosu | Cena | Waluta |
|---|---|---|---|
| Drewniana Bransoleta+0 | 1 | 500 | Yang |
| Skórzane Buty+0 | 1 | 500 | Yang |
| Drewniany Naszyjnik+0 | 1 | 500 | Yang |
| Drewniane Kolczyki+0 | 1 | 500 | Yang |
| Czerwona Mikstura(M) | 5 | 160 | Yang |
| Czerwona Mikstura(M) | 20 | 640 | Yang |
| Czerwona Mikstura(M) | 200 | 6400 | Yang |
| Czerwona Mikstura(Ś) | 5 | 480 | Yang |
| Czerwona Mikstura(Ś) | 20 | 1920 | Yang |
| Czerwona Mikstura(Ś) | 200 | 19 200 | Yang |
| Czerwona Mikstura(D) | 5 | 800 | Yang |
| Czerwona Mikstura(D) | 20 | 3200 | Yang |
| Czerwona Mikstura(D) | 200 | 32 000 | Yang |
| Niebieska Mikstura(M) | 5 | 600 | Yang |
| Niebieska Mikstura(M) | 20 | 2400 | Yang |
| Niebieska Mikstura(M) | 200 | 24 000 | Yang |
| Niebieska Mikstura(Ś) | 5 | 1800 | Yang |
| Niebieska Mikstura(Ś) | 20 | 7200 | Yang |
| Niebieska Mikstura(Ś) | 200 | 72 000 | Yang |
| Niebieska Mikstura(D) | 5 | 3500 | Yang |
| Niebieska Mikstura(D) | 20 | 14 000 | Yang |
| Niebieska Mikstura(D) | 200 | 140 000 | Yang |
| Tobół | 1 | 500 | Yang |
| Transformuj kostium | 20 | 2 500 000 | Yang |
| Zaczaruj kostium | 20 | 5 000 000 | Yang |
| Transfer bonusów | 1 | 10 000 000 | Yang |
Rozmowy i oddawanie przedmiotów
| Rozmowa |
|---|
| Dodatkowe zaopatrzenie |
| Zdobądź Pustą Butelkę |
| Znajdź spinkę do włosów |
| Mam Twoją Spinka Do Włosów. |
| Mąż Ariyoung |
| Co jest z Soon? |
| Potrzebuję Ozdobnego Diamentu. |
| Otwórz sklep |
| Kup przedmioty |
| Dom Aukcyjny |
Dodatkowe zaopatrzenie
| Etap | Szczegóły |
|---|---|
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≥ 24 |
| Pokonaj | Przeklęty Biały Tygrys |
Znajdź garncarza Yonah
| Etap | Szczegóły |
|---|---|
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≥ 6 |
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≤ 11 |
| Pokonaj | Dzik |
| Nagroda | 1 × Nasionko Brzoskwini |
| Nagroda | 1 × Pusta Butelka |
Znajdź spinkę do włosów
| Etap | Szczegóły |
|---|---|
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≥ 18 |
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≤ 23 |
| Pokonaj | Zaprzys. Łucznik |
Porozmawiaj z Handlarką Różnościami
| Etap | Szczegóły |
|---|---|
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≥ 27 |
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≤ 30 |
| Pokonaj | Goo-Pae |
| Nagroda | 1 × Obrączka Ariyoung |
Idź do Aranyo
| Etap | Szczegóły |
|---|---|
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≥ 38 |
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≤ 40 |
| Pokonaj | Ezot. Fanatyk |
| Nagroda | 1 × Sekretna Księga Świątyni |
Zapytanie handlarza
| Etap | Szczegóły |
|---|---|
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≥ 41 |
| Wymaganie poziomu | Poziom postaci ≤ 43 |
| Nagroda | 1 × Ubrania |
| Nagroda | 1 × Nici |
| Nagroda | 1 × Ozdobny Diament |
| Pokonaj | Tygrys |
| Pokonaj | Biały Tygrys |
| Nagroda | 1 × Wątroba Tygrysa |
| Nagroda | 1 × Zioła Lecznicze |
| Pokonaj | Elit. Ork Czarodziej |
| Nagroda | 1 × Kieł Orka |
Historia zmian
Wydania MT2009 PLUS, w których zmieniało się to, co opisuje ten artykuł:
- MT2009 PLUS 2.0 — Podziękowania 23.09.2026