Przestrzenie nazw
Widoki
Tarcze
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Atak / obrona +0 | Bonusy +0 | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarcza | 0 | 3 | Szybkość ruchu: -2% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Tarcza Aureola | Tarcza | 0 | 0 | — | Bonusy i wszystkie ulepszenia → |
| Tarcza | 21 | 4 | Szybkość ruchu: -6% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Tarcza | 41 | 5 | Szybkość ruchu: -10% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Tarcza | 41 | 11 | Szybkość ruchu: -10% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Tarcza | 61 | 7 | Szybkość ruchu: -6% Odporność na sury: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Tarcza | 61 | 7 | Szybkość ruchu: -6% Odporność na wojowników: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Tarcza | 61 | 7 | Szybkość ruchu: -6% Odporność na szamanów: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Tarcza | 61 | 7 | Szybkość ruchu: -6% Odporność na ninja: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → | |
| Tarcza | 81 | 9 | Szybkość ruchu: -6% Odporność na obrażenia umiejętności: 1% | Bonusy i wszystkie ulepszenia → |
Historia zmian
Wydania Yohary, w których zmieniało się to, co opisuje ten artykuł:
- Yohara 3.0.8 — Zwierzaki domowe, tytuły, Enasir, System Energii i nowe łowienie 06.11.2026
- Yohara 3.0.3 — Krypta Balathora, gildie, Społeczność i Karty Potworów 29.10.2026