Przestrzenie nazw
Widoki
Złodziej Dusz
Dostępne klasy: Wojownik.
Podstawowe informacje
| Wymagany poziom | 70 |
|---|---|
| Klasy | Wojownik |
| Ulepszanie | +0 … +9 |
| Atak / obrona (+0 → +9) | 126–194 → 400–468 |
| Bonusy wbudowane | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 2% |
| Łączny koszt ulepszeń w Yang | 5 308 700 Yang |
| Najniższa szansa ulepszenia | 10% |
Ulepszanie +0 – +9
Wartości poniżej dotyczą bonusów wbudowanych. Materiały i szansa w danym wierszu oznaczają próbę przejścia z tego stopnia do następnego.
| Przedmiot | Poziom | Atak / obrona | Atak magiczny | Bonusy wbudowane | Materiały na następny stopień | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 126–194 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 2% | Bez materiałów | 1 200 Yang | 100% | |
| 70 | 138–206 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 3% | Bez materiałów | 2 500 Yang | 80% | |
| 70 | 152–220 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 4% | Bez materiałów | 5 000 Yang | 70% | |
| 70 | 180–248 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 5% | Bez materiałów | 10 000 Yang | 60% | |
| 70 | 202–270 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 6% | 2 000 Yang | 50% | ||
| 70 | 226–294 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 7% | 3 000 Yang | 40% | ||
| 70 | 252–320 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 8% | 45 000 Yang | 30% | ||
| 70 | 280–348 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 10% | 90 000 Yang | 20% | ||
| 70 | 330–398 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 12% | 150 000 Yang | 10% | ||
| 70 | 400–468 | — | Szybkość ataku: 25% Silny przeciw ludziom: 15% | 5 000 000 Yang | 100% |
Bonusy dodatkowe
Możliwe bonusy i ich wartości przedstawia tabela bonusów ekwipunku. Bonusy 6. i 7. opisuje poradnik Seon-Hae.