Przestrzenie nazw
Widoki
Buty Wyszywane Złotem
Dostępne klasy: Wojownik, Ninja, Sura, Szaman.
Podstawowe informacje
| Wymagany poziom | 23 |
|---|---|
| Klasy | Wojownik, Ninja, Sura, Szaman |
| Ulepszanie | +0 … +9 |
| Atak / obrona (+0 → +9) | 3 → 3 |
| Bonusy wbudowane | Szybkość ruchu: 2% Odporność na wiatr: 1% |
| Łączny koszt ulepszeń w Yang | 189 300 Yang |
| Najniższa szansa ulepszenia | 30% |
Ulepszanie +0 – +9
Wartości poniżej dotyczą bonusów wbudowanych. Materiały i szansa w danym wierszu oznaczają próbę przejścia z tego stopnia do następnego.
| Przedmiot | Poziom | Atak / obrona | Atak magiczny | Bonusy wbudowane | Materiały na następny stopień | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 2% Odporność na wiatr: 1% | Bez materiałów | 600 Yang | 90% | |
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 3% Odporność na wiatr: 2% | Bez materiałów | 1 200 Yang | 90% | |
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 4% Odporność na wiatr: 3% | Bez materiałów | 2 500 Yang | 90% | |
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 5% Odporność na wiatr: 4% | Bez materiałów | 5 000 Yang | 90% | |
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 6% Odporność na wiatr: 5% | Bez materiałów | 10 000 Yang | 80% | |
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 7% Odporność na wiatr: 6% | Bez materiałów | 20 000 Yang | 60% | |
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 9% Odporność na wiatr: 7% | 30 000 Yang | 50% | ||
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 11% Odporność na wiatr: 8% | 45 000 Yang | 40% | ||
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 13% Odporność na wiatr: 9% | 75 000 Yang | 30% | ||
| 23 | 3 | — | Szybkość ruchu: 15% Odporność na wiatr: 10% | — | — | — |
Bonusy dodatkowe
Możliwe bonusy i ich wartości przedstawia tabela bonusów ekwipunku. Bonusy 6. i 7. opisuje poradnik Seon-Hae.