Namespaces
Views
First Villages (M1) level 1+
The first villages are the starting locations of the game, where players begin their adventure. Each kingdom offers unique possibilities and a distinct style of play.
Map bonuses:
- Animals
- Humans
Map and Biologist quests
By exploring the map, you can get the following items needed for quests from the Biologist:
-
Peach Blossom (level 4 - Biologist Analysis 1) - drops from: Hungry Alpha Wolf
-
Bellflower (level 7 - Biologist Analysis 2) - drops from: Hungry Alpha Blue Wolf
-
Kaki Blossom (level 10 - Biologist Analysis 3) - drops from: Hungry Alpha Grey Wolf
-
Gango Root (level 15 - Biologist Analysis 4) - drops from: Hungry Grizzly
-
Lilac (level 20 - Biologist Analysis 5) - drops from: Hungry Black Bear
-
Tue Fungus (level 25 - Biologist Analysis 6) - drops from: Hungry Brown Bear
Chunjo
- In the past, Chunjo was often chosen by players focused more on PvE (although this has evened out over time).
- A good place for players who like a calmer approach to the game.
- Chunjo is sometimes underrated or less popular, which can be an advantage (less competition for spots and so on).
Jinno
- In the past, Jinno was often chosen by players focused on PvP.
- A good place for players who like dynamic, aggressive play.
- Jinno is sometimes the most popular kingdom, which can mean more competition, but also more action. The Jinno market is also known as a trading hub, so it is easier to find the items you need to keep progressing.
Shinsoo
- Shinsoo is often chosen by players focused on both PvE and PvP.
- A good place for players who enjoy earning Yang, the economy and character progression.
- In terms of player numbers, Shinsoo has often been described as the middle ground between the two kingdoms above.
NPC
The following NPCs are on the map:
- General Store Saleswoman
- Old Lady
- Blacksmith
- Biologist Chaegirab
- Baek-Go
- Soon
- Heuk-Young
- Alchemist
- Land Agent
- Storekeeper
- Old Man
- Teleporter
- Captain
- Guardian
- Battle Bailiff
- Fisherman
- Stable Boy
- Shabby Pedestrian
Monster list
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Alpha Wolf | 4 | Normal |
| Bera | 33 | Special Monster |
| Dispirited Eun-Jung | 26 | Normal |
| Dispirited Jin-Hee | 31 | Normal |
| Dispirited Mi-Jung | 23 | Normal |
| Dispirited Se-Rang | 28 | Normal |
| White Tiger | 24 | Normal |
| Brown Bear | 21 | Normal |
| Cung-Mok | 9 | Special Monster |
| Black Bear | 19 | Normal |
| Red Wild Boar | 10 | Normal |
| Wild Boar | 7 | Normal |
| Wild Dog | 1 | Normal |
| Eun-Jung | 26 | Normal |
| Hungry Alpha Wolf | 4 | Normal |
| Hungry White Tiger | 24 | Normal |
| Hungry Brown Bear | 21 | Normal |
| Hungry Black Bear | 19 | Normal |
| Hungry Red Boar | 10 | Normal |
| Hungry Wild Boar | 7 | Normal |
| Hungry Alpha Blue Wolf | 9 | Normal |
| Hungry Blue Wolf | 6 | Normal |
| Hungry Grizzly | 15 | Normal |
| Hungry Bear | 12 | Normal |
| Hungry Alpha Grey Wolf | 16 | Normal |
| Hungry Grey Wolf | 13 | Normal |
| Hungry Tiger | 18 | Normal |
| Hungry Wolf | 3 | Normal |
| Hungry Stray Dog | 1 | Normal |
| Jin-Hee | 31 | Normal |
| Jug-Hyul | 10 | Special Monster |
| Li-An | 24 | Special Monster |
| Lykos | 30 | Special Monster |
| Mi-Jung | 23 | Normal |
| Mu-Rang | 16 | Normal |
| Alpha Blue Wolf | 9 | Normal |
| Blue Wolf | 6 | Normal |
| Grizzly Bear | 15 | Normal |
| Bear | 12 | Normal |
| Cursed White Tiger | 29 | Normal |
| Cursed Brown Bear | 26 | Normal |
| Cursed Red Wild Boar | 15 | Normal |
| Cursed Alpha Grey Wolf | 21 | Normal |
| Scrofa | 31 | Special Monster |
| Se-Rang | 28 | Normal |
| Alpha Grey Wolf | 28 | Normal |
| Grey Wolf | 13 | Normal |
| Craven Wh. Oath Com. | 25 | Normal |
| Craven White Oath Archer | 20 | Normal |
| Craven White Oath Sold. | 18 | Normal |
| Tigris | 35 | Special Monster |
| Tiger | 18 | Normal |
| Wolf | 3 | Normal |
| Young-Ji | 21 | Special Monster |
| White Oath General | 25 | Normal |
| White Oath Commander | 25 | Normal |
| White Oath Archer | 20 | Normal |
| White Oath Soldier | 18 | Normal |
Stones
| Monster | Level | Type |
|---|---|---|
| Stone of Suffering | 5 | Normal |
| Stone of Combat | 10 | Normal |
| Stone of Battle | 15 | Normal |
| Stone of Greed | 20 | Normal |
| Stone of Blackness | 25 | Normal |
Monsters, bosses and Metins
Yongan Zone (M1)
63 enemies
| Enemy | Level | Type | How many on the map | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Metin of Sorrow | 5 | Metin Stone | 2 | 20 min |
| Metin of Combat | 10 | Metin Stone | 3 | 20 min |
| Metin of Battle | 15 | Metin Stone | 7 | 20 min |
| Metin of Greed | 20 | Metin Stone | 2 | 20 min |
| Metin of Black | 25 | Metin Stone | 1 | 20 min |
| Wild Dog | 1 | monster | 823 | 5 s |
| Hungry Stray Dog | 1 | monster | 537 | 5 s |
| Hungry Wolf | 3 | monster | 429 | 15 s |
| Wolf | 3 | monster | 858 | 15 s |
| Alpha Wolf | 4 | monster | 143 | 15 s |
| Hungry Alpha Wolf | 4 | monster | 909 | 15 s |
| Hungry Blue Wolf | 6 | monster | 909 | 15 s |
| Blue Wolf | 6 | monster | 800 | 15 s |
| Wild Boar | 7 | monster | 436 | 15 s |
| Hungry Wild Boar | 7 | monster | 804 | 15 s |
| Cung-Mok | 9 | monster | 3 | 10 min |
| Hungry Alpha Blue Wolf | 9 | monster | 414 | 30 s |
| Alpha Blue Wolf | 9 | monster | 828 | 30 s |
| Red Wild Boar | 10 | monster | 552 | 30 s |
| Hungry Red Boar | 10 | monster | 804 | 15 s |
| Jug-Hyul | 10 | monster | 3 | 10 min |
| Hungry Bear | 12 | monster | 777 | 15 s |
| Bear | 12 | monster | 650 | 15 s |
| Hungry Grey Wolf | 13 | monster | 414 | 30 s |
| Grey Wolf | 13 | monster | 780 | 15 s |
| Hungry Grizzly | 15 | monster | 777 | 15 s |
| Grizzly Bear | 15 | monster | 520 | 15 s |
| Cursed Red Wild Boar | 15 | monster | 2 | 15 min |
| Hungry Alpha Grey Wolf | 16 | monster | 414 | 30 s |
| Mu-Rang | 16 | monster | 3 | 10 min |
| Alpha Grey Wolf | 16 | monster | 645 | 40 s |
| Hungry Tiger | 18 | monster | 243 | 40 s |
| Craven White Oath Sold. | 18 | monster | 213 | 1 min |
| Tiger | 18 | monster | 774 | 40 s |
| White Oath Soldier | 18 | monster | 672 | 1 min |
| Black Bear | 19 | monster | 516 | 40 s |
| Hungry Black Bear | 19 | monster | 387 | 40 s |
| Craven White Oath Archer | 20 | monster | 213 | 1 min |
| White Oath Archer | 20 | monster | 507 | 1 min |
| Brown Bear | 21 | monster | 405 | 40 s |
| Hungry Brown Bear | 21 | monster | 387 | 40 s |
| Cursed Alpha Grey Wolf | 21 | monster | 2 | 15 min |
| Young-Ji | 21 | monster | 3 | 10 min |
| Dispirited Mi-Jung | 23 | monster | 96 | 1 min |
| Mi-Jung | 23 | monster | 57 | 1 min |
| White Tiger | 24 | monster | 324 | 40 s |
| Hungry White Tiger | 24 | monster | 243 | 40 s |
| Li-An | 24 | monster | 3 | 10 min |
| Craven Wh. Oath Com. | 25 | monster | 57 | 1 min |
| White Oath General | 25 | monster | 100 | 1 min |
| White Oath Commander | 25 | monster | 100 | 1 min |
| Dispirited Eun-Jung | 26 | monster | 96 | 1 min |
| Eun-Jung | 26 | monster | 57 | 1 min |
| Cursed Brown Bear | 26 | monster | 2 | 15 min |
| Dispirited Se-Rang | 28 | monster | 57 | 1 min |
| Se-Rang | 28 | monster | 59 | 1 min |
| Cursed White Tiger | 29 | monster | 2 | 15 min |
| Lykos | 30 | monster | 1 | 15 min |
| Dispirited Jin-Hee | 31 | monster | 57 | 1 min |
| Jin-Hee | 31 | monster | 2 | 18 min |
| Scrofa | 31 | monster | 1 | 15 min |
| Bera | 33 | monster | 1 | 15 min |
| Tigris | 35 | monster | 1 | 15 min |
Joan Zone (M1)
63 enemies
| Enemy | Level | Type | How many on the map | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Metin of Sorrow | 5 | Metin Stone | 2 | 20 min |
| Metin of Combat | 10 | Metin Stone | 3 | 20 min |
| Metin of Battle | 15 | Metin Stone | 7 | 20 min |
| Metin of Greed | 20 | Metin Stone | 2 | 20 min |
| Metin of Black | 25 | Metin Stone | 1 | 20 min |
| Wild Dog | 1 | monster | 938 | 5 s |
| Hungry Stray Dog | 1 | monster | 618 | 5 s |
| Hungry Wolf | 3 | monster | 480 | 15 s |
| Wolf | 3 | monster | 960 | 15 s |
| Alpha Wolf | 4 | monster | 160 | 15 s |
| Hungry Alpha Wolf | 4 | monster | 837 | 15 s |
| Hungry Blue Wolf | 6 | monster | 837 | 15 s |
| Blue Wolf | 6 | monster | 595 | 15 s |
| Wild Boar | 7 | monster | 431 | 15 s |
| Hungry Wild Boar | 7 | monster | 894 | 30 s |
| Cung-Mok | 9 | monster | 3 | 10 min |
| Hungry Alpha Blue Wolf | 9 | monster | 468 | 30 s |
| Alpha Blue Wolf | 9 | monster | 936 | 30 s |
| Red Wild Boar | 10 | monster | 624 | 30 s |
| Hungry Red Boar | 10 | monster | 894 | 30 s |
| Jug-Hyul | 10 | monster | 3 | 10 min |
| Hungry Bear | 12 | monster | 693 | 30 s |
| Bear | 12 | monster | 710 | 30 s |
| Hungry Grey Wolf | 13 | monster | 468 | 30 s |
| Grey Wolf | 13 | monster | 852 | 30 s |
| Hungry Grizzly | 15 | monster | 693 | 30 s |
| Grizzly Bear | 15 | monster | 568 | 30 s |
| Cursed Red Wild Boar | 15 | monster | 2 | 15 min |
| Hungry Alpha Grey Wolf | 16 | monster | 468 | 30 s |
| Mu-Rang | 16 | monster | 3 | 10 min |
| Alpha Grey Wolf | 16 | monster | 445 | 40 s |
| Hungry Tiger | 18 | monster | 255 | 40 s |
| Craven White Oath Sold. | 18 | monster | 231 | 1 min |
| Tiger | 18 | monster | 534 | 40 s |
| White Oath Soldier | 18 | monster | 710 | 1 min |
| Black Bear | 19 | monster | 356 | 40 s |
| Hungry Black Bear | 19 | monster | 267 | 40 s |
| Craven White Oath Archer | 20 | monster | 231 | 1 min |
| White Oath Archer | 20 | monster | 513 | 1 min |
| Brown Bear | 21 | monster | 425 | 40 s |
| Hungry Brown Bear | 21 | monster | 267 | 40 s |
| Cursed Alpha Grey Wolf | 21 | monster | 2 | 15 min |
| Young-Ji | 21 | monster | 3 | 10 min |
| Dispirited Mi-Jung | 23 | monster | 92 | 1 min |
| Mi-Jung | 23 | monster | 53 | 1 min |
| White Tiger | 24 | monster | 340 | 40 s |
| Hungry White Tiger | 24 | monster | 255 | 40 s |
| Li-An | 24 | monster | 3 | 10 min |
| Craven Wh. Oath Com. | 25 | monster | 53 | 1 min |
| White Oath General | 25 | monster | 96 | 1 min |
| White Oath Commander | 25 | monster | 96 | 1 min |
| Dispirited Eun-Jung | 26 | monster | 92 | 1 min |
| Eun-Jung | 26 | monster | 53 | 1 min |
| Cursed Brown Bear | 26 | monster | 2 | 15 min |
| Dispirited Se-Rang | 28 | monster | 53 | 1 min |
| Se-Rang | 28 | monster | 55 | 1 min |
| Cursed White Tiger | 29 | monster | 2 | 15 min |
| Lykos | 30 | monster | 1 | 15 min |
| Dispirited Jin-Hee | 31 | monster | 53 | 1 min |
| Jin-Hee | 31 | monster | 2 | 18 min |
| Scrofa | 31 | monster | 1 | 15 min |
| Bera | 33 | monster | 1 | 15 min |
| Tigris | 35 | monster | 1 | 15 min |
Pyungmoo Zone (M1)
63 enemies
| Enemy | Level | Type | How many on the map | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Metin of Sorrow | 5 | Metin Stone | 2 | 20 min |
| Metin of Combat | 10 | Metin Stone | 3 | 20 min |
| Metin of Battle | 15 | Metin Stone | 7 | 20 min |
| Metin of Greed | 20 | Metin Stone | 2 | 20 min |
| Metin of Black | 25 | Metin Stone | 1 | 20 min |
| Wild Dog | 1 | monster | 840 | 5 s |
| Hungry Stray Dog | 1 | monster | 546 | 5 s |
| Hungry Wolf | 3 | monster | 441 | 15 s |
| Wolf | 3 | monster | 882 | 15 s |
| Alpha Wolf | 4 | monster | 147 | 15 s |
| Hungry Alpha Wolf | 4 | monster | 888 | 15 s |
| Hungry Blue Wolf | 6 | monster | 888 | 15 s |
| Blue Wolf | 6 | monster | 745 | 15 s |
| Wild Boar | 7 | monster | 427 | 15 s |
| Hungry Wild Boar | 7 | monster | 867 | 30 s |
| Cung-Mok | 9 | monster | 3 | 10 min |
| Hungry Alpha Blue Wolf | 9 | monster | 417 | 30 s |
| Alpha Blue Wolf | 9 | monster | 834 | 30 s |
| Red Wild Boar | 10 | monster | 556 | 30 s |
| Hungry Red Boar | 10 | monster | 867 | 30 s |
| Jug-Hyul | 10 | monster | 3 | 10 min |
| Hungry Bear | 12 | monster | 729 | 30 s |
| Bear | 12 | monster | 750 | 30 s |
| Hungry Grey Wolf | 13 | monster | 417 | 30 s |
| Grey Wolf | 13 | monster | 900 | 30 s |
| Hungry Grizzly | 15 | monster | 729 | 30 s |
| Grizzly Bear | 15 | monster | 600 | 30 s |
| Cursed Red Wild Boar | 15 | monster | 2 | 15 min |
| Hungry Alpha Grey Wolf | 16 | monster | 417 | 30 s |
| Mu-Rang | 16 | monster | 3 | 10 min |
| Alpha Grey Wolf | 16 | monster | 465 | 40 s |
| Hungry Tiger | 18 | monster | 300 | 40 s |
| Craven White Oath Sold. | 18 | monster | 216 | 1 min |
| Tiger | 18 | monster | 558 | 40 s |
| White Oath Soldier | 18 | monster | 656 | 1 min |
| Black Bear | 19 | monster | 372 | 40 s |
| Hungry Black Bear | 19 | monster | 279 | 40 s |
| Craven White Oath Archer | 20 | monster | 216 | 1 min |
| White Oath Archer | 20 | monster | 498 | 1 min |
| Brown Bear | 21 | monster | 500 | 40 s |
| Hungry Brown Bear | 21 | monster | 279 | 40 s |
| Cursed Alpha Grey Wolf | 21 | monster | 2 | 15 min |
| Young-Ji | 21 | monster | 3 | 10 min |
| Dispirited Mi-Jung | 23 | monster | 92 | 1 min |
| Mi-Jung | 23 | monster | 52 | 1 min |
| White Tiger | 24 | monster | 400 | 40 s |
| Hungry White Tiger | 24 | monster | 300 | 40 s |
| Li-An | 24 | monster | 3 | 10 min |
| Craven Wh. Oath Com. | 25 | monster | 52 | 1 min |
| White Oath General | 25 | monster | 96 | 1 min |
| White Oath Commander | 25 | monster | 96 | 1 min |
| Dispirited Eun-Jung | 26 | monster | 92 | 1 min |
| Eun-Jung | 26 | monster | 52 | 1 min |
| Cursed Brown Bear | 26 | monster | 2 | 15 min |
| Dispirited Se-Rang | 28 | monster | 52 | 1 min |
| Se-Rang | 28 | monster | 54 | 1 min |
| Cursed White Tiger | 29 | monster | 2 | 15 min |
| Lykos | 30 | monster | 1 | 15 min |
| Dispirited Jin-Hee | 31 | monster | 52 | 1 min |
| Jin-Hee | 31 | monster | 2 | 16 min |
| Scrofa | 31 | monster | 1 | 15 min |
| Bera | 33 | monster | 1 | 15 min |
| Tigris | 35 | monster | 1 | 15 min |