Przestrzenie nazw
Widoki
Wierzchowce — bonusy i pieczęcie
Każdy wiersz przedstawia osobną pieczęć lub wariant. Warianty tego samego wierzchowca nie sumują się — sprawdź bonusy swojej pieczęci. Powtarzająca się szybkość ruchu należy do każdego wariantu osobno.
Bonusy pieczęci są aktywne podczas używania odpowiedniego zwierzątka lub wierzchowca. Warianty tej samej nazwy mogą mieć inny czas działania. Tabela przedstawia bonusy zapisane dla dostępnych pieczęci.
Statystyki konia zależne od poziomu konia działają również podczas jazdy na wierzchowcu kostiumowym. Rozwój konia opisuje Koń i jeździectwo.
| Wierzchowiec | Czas | Wariant bonusów | Bonusy tego wariantu |
|---|---|---|---|
| 7 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw potworom: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| stały | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 10 min | Jedyny | — | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw potworom: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 7 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Obrażenia umiejętności: 5% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 50% Bonus doświadczenia (sklep): 5% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 50% Maks. PŻ: 500 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 50% Silny przeciw potworom: 5% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 50% Wartość ataku: 100 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 50% Wartość obrony: 150 | |
| 3 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| 7 d, 15 d, 30 d, 60 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 60% | |
| 30 d | Jedyny | Kradzież PŻ: 5% Maks. PŻ: 1 500 Szybkość ruchu: 20% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Bonus doświadczenia (sklep): 15% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 7 d | Jedyny | Magiczny/fizyczny atak: 15% Odporność na lód: 20% | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 50% Bonus doświadczenia (sklep): 5% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 50% Maks. PŻ: 500 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 50% Silny przeciw potworom: 5% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 50% Wartość ataku: 100 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 50% Wartość obrony: 150 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 50% Bonus doświadczenia (sklep): 5% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 50% Maks. PŻ: 500 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 50% Silny przeciw potworom: 5% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 50% Wartość ataku: 100 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 50% Wartość obrony: 150 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 50% Bonus doświadczenia (sklep): 5% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 50% Maks. PŻ: 500 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 50% Silny przeciw potworom: 5% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 50% Wartość ataku: 100 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 50% Wartość obrony: 150 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 50% Bonus doświadczenia (sklep): 5% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 50% Maks. PŻ: 500 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 50% Silny przeciw potworom: 5% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 50% Wartość ataku: 100 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 50% Wartość obrony: 150 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 50% Bonus doświadczenia (sklep): 5% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 50% Maks. PŻ: 500 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 50% Silny przeciw potworom: 5% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 50% Wartość ataku: 100 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 50% Wartość obrony: 150 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 50% Bonus doświadczenia (sklep): 5% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 50% Maks. PŻ: 500 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 50% Silny przeciw potworom: 5% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 50% Wartość ataku: 100 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 50% Wartość obrony: 150 | |
| 5 min | Jedyny | Wartość obrony: 75 | |
| stały | Jedyny | Wartość obrony: 100 Bonus doświadczenia (sklep): 10% | |
| stały | Jedyny | Silny przeciw potworom: 20% | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 40% Bonus doświadczenia (sklep): 3% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 40% Maks. PŻ: 250 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 40% Silny przeciw potworom: 3% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 40% Wartość ataku: 30 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 40% Wartość obrony: 50 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 40% Bonus doświadczenia (sklep): 3% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 40% Maks. PŻ: 250 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 40% Silny przeciw potworom: 3% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 40% Wartość ataku: 30 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 40% Wartość obrony: 50 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 40% Bonus doświadczenia (sklep): 3% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 40% Maks. PŻ: 250 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 40% Silny przeciw potworom: 3% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 40% Wartość ataku: 30 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 40% Wartość obrony: 50 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 40% Bonus doświadczenia (sklep): 3% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 40% Maks. PŻ: 250 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 40% Silny przeciw potworom: 3% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 40% Wartość ataku: 30 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 40% Wartość obrony: 50 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 40% Bonus doświadczenia (sklep): 3% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 40% Maks. PŻ: 250 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 40% Silny przeciw potworom: 3% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 40% Wartość ataku: 30 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 40% Wartość obrony: 50 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 40% Bonus doświadczenia (sklep): 3% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 40% Maks. PŻ: 250 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 40% Silny przeciw potworom: 3% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 40% Wartość ataku: 30 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 40% Wartość obrony: 50 | |
| stały | 1 | Szybkość ruchu: 40% Bonus doświadczenia (sklep): 3% | |
| stały | 2 | Szybkość ruchu: 40% Maks. PŻ: 250 | |
| stały | 3 | Szybkość ruchu: 40% Silny przeciw potworom: 3% | |
| stały | 4 | Szybkość ruchu: 40% Wartość ataku: 30 | |
| stały | 5 | Szybkość ruchu: 40% Wartość obrony: 50 | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 60% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 1 min | Jedyny | Magiczny/fizyczny atak: 100% Silny przeciw Metinom: 50% | |
| 7 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Średnie obrażenia: 5% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 3 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 60% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 1 min | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| 3 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 60% | |
| 5 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 5% Szybkość ruchu: 20% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw Metinom: 5% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 3 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| 5 min | Jedyny | Wartość ataku: 200 | |
| stały | Jedyny | Wartość ataku: 300 Bonus doświadczenia (sklep): 10% | |
| 7 d | Jedyny | Maks. PŻ: 2 000 Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 1 d, 3 d, 5 d | Jedyny | Maks. PŻ: 2 000 Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 50 | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 100 | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 150 | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw potworom: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 1 min | Jedyny | Szybkość ruchu: 40% | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw potworom: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 3 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 60% | |
| 30 d | Jedyny | Kradzież PŻ: 5% Szybkość ruchu: 20% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 3 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 5 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw potworom: 15% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 8 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| stały | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| stały | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| stały | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| stały | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| stały | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| stały | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| stały | Jedyny | Szybkość ruchu: 30% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Bonus doświadczenia (sklep): 15% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 60% | |
| 30 d | Jedyny | Kradzież PŻ: 5% Szybkość ruchu: 20% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 3 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw potworom: 15% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 5 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 8 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 3 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 60% | |
| 3 h | Jedyny | Szybkość ruchu: 60% | |
| 30 d | Jedyny | Magiczny/fizyczny atak: 15% Odporność na lód: 20% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Siła Sung Ma: 10 Odporność Sung Ma: 10 | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw Metinom: 8% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw Metinom: 8% | |
| 1 min | Jedyny | Szybkość ruchu: 50% | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw potworom: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 7 d | Jedyny | Wartość obrony (sklep): 5% Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 1 d, 3 d, 5 d, 30 d | 1 | Silny przeciw potworom: 3% Szybkość ruchu: 25% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 1 d, 3 d, 5 d, 30 d | 2 | Szybkość ruchu: 25% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw potworom: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| stały | Jedyny | Szansa na cios krytyczny: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Magiczny/fizyczny atak: 7% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw Metinom: 5% | |
| 7 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 5 min | Jedyny | Wartość obrony: 125 | |
| stały | Jedyny | Wartość obrony: 200 Bonus doświadczenia (sklep): 10% | |
| 20 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 20 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 20 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 20 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 20 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 20 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Silny przeciw Metinom: 10% | |
| stały | Jedyny | Wartość obrony (sklep): 10% | |
| 5 min | Jedyny | Wartość obrony: 100 | |
| stały | Jedyny | Wartość obrony: 150 Bonus doświadczenia (sklep): 10% | |
| stały | Jedyny | Szansa na cios krytyczny: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Szansa na przeszywający: 5% Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Silny przeciw Metinom: 10% Szybkość ataku: 10% | |
| 30 d | Jedyny | Szybkość ruchu: 20% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Jedyny | Maks. PŻ: 1 500 Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Jedyny | Kradzież PŻ: 5% Silny przeciw potworom: 15% Szybkość ruchu: 20% | |
| 2 d | Jedyny | Silny przeciw potworom: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Jedyny | Szansa na cios krytyczny: 5% Silny przeciw Metinom: 10% |
Historia zmian
Wydania MT2009 PLUS, w których zmieniało się to, co opisuje ten artykuł:
- MT2009 PLUS 2.38 — Wężowe Pole i Kraina Gigantów, budynki gildii, boty na wojnie 26.10.2026
- MT2009 PLUS 2.22 — Boty w dungeonach, rozmowy z botami, Edytor bazy danych 04.10.2026
- MT2009 PLUS 2.9 — Gildie z ziemią i budynkami, zapraszanie botów do gildii, Skowyt na cel 27.09.2026
- MT2009 PLUS 2.8 — Alchemia klasami, szarfy po kosztach, nowe wydarzenia 27.09.2026
- MT2009 PLUS 2.4 — Serwer na bazie Tieru 2.2.9, Cory botów nie leżą na ziemi 25.09.2026
- MT2009 PLUS 2.3 — Wierzchowce już nie cofają 24.09.2026