Przestrzenie nazw
Widoki
Los. Klucz do Skrz. Sk.
Los. Klucz do Skrz. Sk. to skrzynia w MT2009 PLUS. Poniżej pełna lista przedmiotów, które mogą z niej wypaść, z szansami z tabel serwera.
Skąd ją zdobyć
Wypada z potworów (szansa bazowa z plików serwera):
| Potwór | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| [Ahtrin Kapitan](/mt2009plus/boss-ahtrin-kapitan/) | 1 | 5,00% |
| [Ahtrin Wielki Mistrz](/mt2009plus/boss-ahtrin-wielki-mistrz/) | 1 | 5,00% |
| [Argos (mrok)](/mt2009plus/boss-argos/) | 1 | 5,00% |
| [Argos (ogień)](/mt2009plus/boss-argos/) | 1 | 5,00% |
| [Gnoll Kapitan](/mt2009plus/boss-gnoll-kapitan/) | 1 | 5,00% |
| [Kao (lód)](/mt2009plus/boss-kao/) | 1 | 5,00% |
| [Kao (mrok)](/mt2009plus/boss-kao/) | 1 | 5,00% |
| [Król Bao](/mt2009plus/boss-krol-bao/) | 1 | 5,00% |
| [Mistrz Ahtrin](/mt2009plus/boss-mistrz-ahtrin/) | 1 | 5,00% |
| [Mistrz Gnolli](/mt2009plus/boss-mistrz-gnolli/) | 1 | 5,00% |
| [Myr Prymus (wiatr)](/mt2009plus/boss-myr-prymus/) | 1 | 5,00% |
| [Myr Prymus (ziemia)](/mt2009plus/boss-myr-prymus/) | 1 | 5,00% |
| [Myr Weteran (wiatr)](/mt2009plus/boss-myr-weteran/) | 1 | 5,00% |
| [Myr Weteran (ziemia)](/mt2009plus/boss-myr-weteran/) | 1 | 5,00% |
| [Natanan (mrok)](/mt2009plus/boss-natanan/) | 1 | 5,00% |
| [Natanan (ogień)](/mt2009plus/boss-natanan/) | 1 | 5,00% |
| [Skażony Wódz](/mt2009plus/boss-skazony-wodz/) | 1 | 5,00% |
| [Skażony Wódz Wojenny](/mt2009plus/boss-skazony-wodz-wojenny/) | 1 | 5,00% |
| [Tajemniczy Mnich](/mt2009plus/boss-tajemniczy-mnich/) | 1 | 5,00% |
| [Wielka Stopa](/mt2009plus/boss-wielka-stopa/) | 1 | 5,00% |
| [Wódz Wojenny Płn. Wiatru](/mt2009plus/boss-wodz-wojenny-pln-wiatru/) | 1 | 5,00% |
| [Wódz Wojenny Schronienia](/mt2009plus/boss-wodz-wojenny-schronienia/) | 1 | 5,00% |
| [Zamarznięty Wódz](/mt2009plus/boss-zamarzniety-wodz/) | 1 | 5,00% |
| [Zamarznięty Wódz Wojenny](/mt2009plus/boss-zamarzniety-wodz-wojenny/) | 1 | 5,00% |
| Potężny Kappa | 1 | 3,00% |
| Kappa Żołnierz | 1 | 2,00% |
| Czarownik Sch. Płn. W. | 1 | 0,10% |
| Duch Płn. Wiatru | 1 | 0,10% |
| Generał Schron. Płn. W. | 1 | 0,10% |
| Golem Płn. Wiatru | 1 | 0,10% |
| Mag Frontowy (lód) | 1 | 0,10% |
| Mag Frontowy (mrok) | 1 | 0,10% |
| Mistrz Miecza Kao | 1 | 0,10% |
| Myr Bojownik (wiatr) | 1 | 0,10% |
| Myr Bojownik (ziemia) | 1 | 0,10% |
| Myr Czarodziej (wiatr) | 1 | 0,10% |
| Myr Czarodziej (ziemia) | 1 | 0,10% |
| Myr Golem (wiatr) | 1 | 0,10% |
| Myr Golem (ziemia) | 1 | 0,10% |
| Opętany Mroźny Jeleń | 1 | 0,10% |
…i 18 innych potworów.
Zawartość
Przy otwarciu losowana jest jedna pozycja; szansa to jej udział w puli.
| Przedmiot | Szansa |
|---|---|
| 45,0% | |
| 40,0% | |
| 300 000 Yang | 10,0% |
| 5,00% |