Group	Boss_Giant
{
	vnum	1491
	spawn_vnum	1491
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	70
	time	12600-16200
	time_type	normal
	count	1
	save_kill	1
	initial_delay	900-1500
	1	154	177	0
	2	320	122	0
	3	390	235	0
	4	378	413	0
}

Group	Boss_RedLas
{
	vnum	2314
	spawn_vnum	2314
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	68
	time	9000-12600
	time_type	normal
	count	1
	save_kill	1
	initial_delay	900-1500
	1	697	59	0
	2	300	216	0
	3	213	518	0
	4	411	237	0
}

Group	WodzOrkowLotny
{
	vnum	601
	spawn_vnum	621
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	64
	time	3300-5100
	time_type	normal
	count	1
	save_kill	0
	initial_delay	900-1500
	1	570	137	0
	2	536	1148	0
	3	1392	1224	0
}

Group	DziewiecOgonow
{
	vnum	602
	spawn_vnum	1114
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	61
	time	6600-8400
	time_type	normal
	count	1
	save_kill	0
	initial_delay	900-1500
	1	1012	721	0
	2	753	135	0
	3	216	1324	0
}

Group	Reinkar
{
	vnum	603
	spawn_vnum	727
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	65
	time	6600-8400
	time_type	normal
	count	1
	save_kill	0
	initial_delay	900-1500
	1	192	210	0
	2	935	186	0
	3	865	865	0
}

Group	Pieklo
{
	vnum	604
	spawn_vnum	2211
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	62
	time	6600-8400
	time_type	normal
	count	1
	save_kill	0
	initial_delay	900-1500
	1	92	678	0
	2	1384	477	0
	3	1362	1103	0
}

Group	Hwang_MiniBoss1_1
{
	vnum	701
	spawn_vnum	728
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	65
	time	2000-2600
	time_type	normal
	count	1
	initial_delay	900-1500
	save_kill	0
	1	156	101	0
	2	626	75	0
	3	205	680	0
	4	946	608	0
}

Group	Hwang_MiniBoss1_2
{
	vnum	703
	spawn_vnum	729
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	65
	time	2000-2600
	time_type	normal
	count	1
	initial_delay	900-1500
	save_kill	0
	1	873	596	0
	2	937	92	0
	3	396	176	0
	4	945	320	0
}

Group	M1_A1
{
	vnum	200
	spawn_vnum	20701
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	1
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	3
	initial_delay	900-1500
	1	917	1117	7
	2	398	1176	0
	3	232	594	1
	4	436	713	8
	5	740	906	6
	6	702	1002	8
	7	98	512	5
	8	561	415	3
	9	298	76	5
}

Group	M1_B1
{
	vnum	201
	spawn_vnum	20701
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	21
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	3
	initial_delay	900-1500
	1	812	180	8
	2	718	288	7
	3	495	964	5
	4	910	555	3
	5	473	377	4
	6	669	1119	7
	7	716	783	3
	8	904	799	3
	9	232	1097	4
}

Group	M1_C1
{
	vnum	202
	spawn_vnum	20701
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	41
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	3
	initial_delay	900-1500
	1	677	916	3
	2	618	289	0
	3	606	528	5
	4	374	1107	5
	5	195	584	6
	6	734	233	5
	7	736	987	4
	8	235	442	5
	9	115	970	4
}

Group	M2_A3
{
	vnum	203
	spawn_vnum	20702
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	3
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	3
	initial_delay	900-1500
	1	809	364	7
	2	258	876	3
	3	298	277	7
	4	727	91	1
	5	672	538	8
	6	844	878	1
	7	891	183	2
	8	56	440	8
	9	85	285	5
}

Group	M2_B3
{
	vnum	204
	spawn_vnum	20702
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	23
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	4
	initial_delay	900-1500
	1	738	806	6
	2	870	733	7
	3	687	449	2
	4	296	597	1
	5	297	784	3
	6	568	662	6
	7	871	236	3
	8	620	137	4
	9	332	173	3
	10	604	394	3
	11	434	832	7
}

Group	M2_C3
{
	vnum	205
	spawn_vnum	20702
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	43
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	3
	initial_delay	900-1500
	1	927	589	1
	2	426	602	2
	3	254	658	5
	4	169	97	1
	5	757	908	7
	6	60	420	3
	7	396	912	1
	8	472	239	8
	9	747	321	4
}

Group	Dolina_Skrzynie
{
	vnum	20703
	spawn_vnum	20703
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	64
	time	2100-3300
	time_type	normal
	count	1
	initial_delay	1500-2400
	1	778	900	5
	2	611	672	2
	3	899	671	6
}

Group	Gigant_Skrzynie
{
	vnum	20710
	spawn_vnum	20710
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	70
	time	2100-3300
	time_type	normal
	count	1
	initial_delay	1800-3000
	1	359	305	5
	2	162	170	8
	3	250	116	3
	4	419	438	8
}

Group	Pustynia_Skrzynie
{
	vnum	20704
	spawn_vnum	20704
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	63
	time	1080-1920
	time_type	normal
	count	5
	initial_delay	900-1500
	1	459	1210	6
	2	340	317	7
	3	1257	295	7
	4	804	799	2
	5	1454	709	7
	6	881	160	5
	7	419	724	5
	8	670	548	2
	9	151	1004	4
	10	857	1221	5
	11	1175	1162	0
	12	490	1013	0
}

Group	Skrzynie_Pieklo
{
	vnum	206
	spawn_vnum	20707
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	62
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	2
	initial_delay	900-1500
	1	1391	1190	5
	2	964	537	8
	3	214	1049	2
	4	945	292	3
	5	1187	1364	4
	6	1015	826	4
}

Group	Skrzynie_Sohan
{
	vnum	207
	spawn_vnum	20705
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	61
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	2
	initial_delay	900-1500
	1	800	96	1
	2	1423	712	5
	3	380	154	1
	4	1414	1396	8
	5	230	1426	8
	6	585	625	7
}

Group	Skrzynie_Hwang
{
	vnum	208
	spawn_vnum	20706
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	65
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	3
	initial_delay	900-1500
	1	216	572	3
	2	148	380	5
	3	688	200	7
	4	558	466	8
	5	145	963	1
	6	926	841	7
	7	974	387	3
	8	113	95	7
	9	342	414	3
}

Group	Skrzynie_Trent_Las
{
	vnum	209
	spawn_vnum	20708
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	67
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	2
	initial_delay	900-1500
	1	341	330	2
	2	121	473	7
	3	29	340	4
	4	49	55	7
	5	441	32	5
	6	261	379	5
}

Group	Skrzynie_Trent2_RedLas
{
	vnum	210
	spawn_vnum	20709
	spawn_type	mob
	channel	0
	map_index	68
	time	900-1500
	time_type	normal
	count	1
	initial_delay	900-1500
	1	689	516	3
	2	298	189	1
	3	202	346	2
	4	669	447	3
}

Group	Valentine_JinHee_Shinsoo
{
	vnum	3940
	spawn_vnum	318
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	1
	time	1000-1300
	time_type	normal
	count	1
	event_flag	valentine_event
	1	890	1043	0
}

Group	Valentine_JinHee_Chunjo
{
	vnum	3941
	spawn_vnum	318
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	21
	time	1000-1300
	time_type	normal
	count	1
	event_flag	valentine_event
	1	758	72	0
}

Group	Valentine_JinHee_Jinno
{
	vnum	3942
	spawn_vnum	318
	spawn_type	group
	channel	0
	map_index	41
	time	1000-1300
	time_type	normal
	count	1
	event_flag	valentine_event
	1	689	1143	0
}
