Group	경험의반지
{
	Vnum	10000	-- Unknown Vnum
	1	72001	1	1	-- Pierścień Doświadczenia
	2	72002	1	1	-- Pierścień Doświadczenia 30 min
	3	72003	1	1	-- Pierścień Doświadczenia 60 min
	4	72003	1	1	-- Pierścień Doświadczenia
	5	72049	1	1	-- Pierścień Doświadczenia
	6	72050	1	1	-- Pierścień Doświadczenia
	7	70005	1	1	-- PD z lasu
}
Group	관통의장
{
	Vnum	10001	-- Unknown Vnum
	1	72025	1	1	-- Dłoń Przebicia
	2	72026	1	1	-- Dłoń Krytyka
	3	72027	1	1	-- Dłoń Krytyka
}
Group	도둑의장갑
{
	Vnum	10002	-- Unknown Vnum
	1	72004	1	1	-- Rękawica Złodzieja
	2	72005	1	1	-- Rękawica Złodzieja
	3	72006	1	1	-- Rękawica Złodzieja (punktowa)
	4	70043	1	1	-- Rękawica Złodzieja
	5	71016	1	1	-- Rękawica Złodzieja
}
Group	비단보따리
{
	Vnum	10003	-- Unknown Vnum
	1	72007	1	1	-- Szpula Jedwabiu
	2	72008	1	1	-- Szpula Jedwabiu
	3	72009	1	1	-- Szpula Jedwabiu
}
Group	열정의가면
{
	Vnum	10003	-- Unknown Vnum
	1	72028	1	1	-- Maska Uczuć
	2	72029	1	1	-- Maska Uczuć
	3	72030	1	1	-- Maska Uczuć
	4	71011	1	1	-- Maska Uczuć
}
Group	용신의공격
{
	Vnum	10004	-- Unknown Vnum
	1	72031	1	1	-- Atak Boga Smoków
	2	72032	1	1	-- Atak Boga Smoków
	3	72033	1	1	-- Atak Boga Smoków
}
Group	용신의방어
{
	Vnum	10005	-- Unknown Vnum
	1	72034	1	1	-- Obrona Boga Smoków
	2	72035	1	1	-- Obrona Boga Smoków
	3	72036	1	1	-- Obrona Boga Smoków
}
Group	용신의생명
{
	Vnum	10006	-- Unknown Vnum
	1	72037	1	1	-- Życie Boga Smoków
	2	72038	1	1	-- Życie Boga Smoków
	3	72039	1	1	-- Życie Boga Smoków
}
Group	용신의지능
{
	Vnum	10007	-- Unknown Vnum
	1	72040	1	1	-- Inteligencja Boga Smoków
	2	72041	1	1	-- Inteligencja Boga Smoków
	3	72042	1	1	-- Inteligencja Boga Smoków
}
Group	원앙의깃?
{
	Vnum	10008	-- Unknown Vnum
	1	72010	1	1	-- Pióro Ptaka Miłości
	2	72011	1	1	-- Pióro Ptaka Miłości
	3	72012	1	1	-- Pióro Ptaka Miłości
}
Group	월간어심
{
	Vnum	10009	-- Unknown Vnum
	1	72013	1	1	-- Rybie Wnętrzności
	2	72014	1	1	-- Rybie Wnętrzności
	3	72015	1	1	-- Rybie Wnętrzności
}
Group	육도
{
	Vnum	10010	-- Unknown Vnum
	1	72043	1	1	-- Książka Lidera
	2	72044	1	1	-- Książka Lidera
	3	72045	1	1	-- Książka Lidera
	4	70003	1	1	-- Książka Lidera
	5	71012	1	1	-- Książka Lidera
}
Group	제3의손
{
	Vnum	10011	-- Unknown Vnum
	1	72016	1	1	-- Trzecia Ręka
	2	72017	1	1	-- Trzecia Ręka
	3	72018	1	1	-- Trzecia Ręka
}
Group	창고확장권
{
	Vnum	10021	-- Unknown Vnum
	1	72019	1	1	-- Powiększony Skład
	2	72020	1	1	-- Powiększony Skład
	3	72021	1	1	-- Powiększony Skład
}
Group	크리티컬의장
{
	Vnum	10023	-- Unknown Vnum
	1	72046	1	1	-- Dłoń Krytyka
	2	72047	1	1	-- Dłoń Krytyka
	3	72048	1	1	-- Dłoń Krytyka
}
Group	행운의금화
{
	Vnum	10024	-- Unknown Vnum
	1	72022	1	1	-- Medal Szczęścia
	2	72023	1	1	-- Medal Szczęścia
	3	72024	1	1	-- Medal Szczęścia
	4	71017	1	1	-- Medal Szczęścia
}
Group	언어반지
{
	Vnum	10025	-- Unknown Vnum
	1	70006	1	1	-- Pierścień Języka
	2	70047	1	1	-- Pierścień Jęz.(Przykład)
	3	71005	1	1	-- Pierścień Języka
	4	71006	1	1	-- Pierścień Języka
	5	71007	1	1	-- Pierścień Języka
}

Group	sabaha
{
	Vnum	10026	-- Unknown Vnum
	1	72731	1	1
	2	72735	1	1
}

Group	buty
{
	Vnum	10027	-- Unknown Vnum
	1	72701	1	1
	2	72702	1	1
}

Group	marriage_item
{
	Vnum	10028	-- Unknown Vnum
	1	71069	1	1
	2	71070	1	1
	3	71071	1	1
	4	71072	1	1
	5	71073	1	1
	6	71074	1	1
}


Group	동물_상자_캐시
{
	Vnum	10030	-- Unknown Vnum
	1	71115	1	1	-- Pieczęć Dzika (nieb.)
	2	71117	1	1	-- Pieczęć Wilka (nieb.)
	3	71119	1	1	-- Pieczęć Tygrysa (nieb.)
	4	71121	1	1	-- Pieczęć Lwa (niebieska)
	5	71124	1	1	-- Biały Lew
	6	71125	1	1	-- Pieczęć Dzika Wojennego
	7	71126	1	1	-- Pieczęć Wilka Wojennego
	8	71127	1	1	-- Pieczęć Szarż. Tygrysa
	9	71128	1	1	-- Pieczęć Walecznego Lwa
	10	71131	1	1	-- Pieczęć Czarnego Konia
	11	71132	1	1	-- Pieczęć Czarnego Konia
	12	71133	1	1	-- Pieczęć Czarnego Konia
	13	71134	1	1	-- Pieczęć Czarnego Konia
	14	71135	1	1	-- Pierścień Półksiężyca
	15	71136	1	1	-- Lizak Potęgi
	16	71137	1	1	-- Pieczęć T.B. (niebieski)
	17	71138	1	1	-- Pieczęć T.B. (czerwona)
	18	71139	1	1	-- Pieczęć T.B. (złoty)
	19	71140	1	1	-- Pieczęć T.B. (zielony)
	20	71141	1	1	-- Pieczęć T.B. (szary)
	21	71142	1	1	-- Pieczęć T.B. (biały)
	22	71161	1	1	-- Equus Purpur
	23	71164	1	1	-- Pieczęć Kometka
	24	71165	1	1	-- Piecz. Polarnego Drap.
	25	71166	1	1	-- Pancerna Panda (Pieczęć)
	26	71171	1	1	-- Pieczęć Jednorożca
	27	71172	1	1	-- Pieczęć Mary Sennej
}

Group	탈것교환권			
{				
	Vnum	10032	-- Unknown Vnum
	Type	Quest		
	1	52701	1	1	-- Świadectwo Lwa
	2	52702	1	1	-- Świadectwo Tygrysa
	3	52703	1	1	-- Świadectwo Dzika
	4	52704	1	1	-- Świadectwo Wilka
	5	52705	1	1	-- Świadectwo Renifera (m)
	6	52706	1	1	-- Świadectwo Renifera (ż)
	7	52707	1	1	-- Certyfikat Dragora
}				

Group	flame_dungeon_ticket_group
{
	Vnum	10033	-- Unknown Vnum
	1	71095	1	1	-- Przepustka
	2	71130	1	1	-- Przepustka
}	

Group	아이템몰_복주머니
{
	Vnum	30097	-- Sakwa Szczęścia
	1	25040	1	70	-- Zwój Błogosławieństwa
	2	70024	1	20	-- Marmur Błogosławieństwa
}
Group	금장보물상자
{
	Vnum	50006	-- Złota Szkatułka
	1	s10753	1	2 -- HighTier
	2	s10754	1	1 -- HighTierPlus
}
Group	은장보물상자
{
	Vnum	50007	-- Srebrna Szkatułka
	1	s10750	1	1 -- VeryLowTier
	2	s10751	1	2 -- LowTier
}
Group	크리스마스이벤트(양말)
{
	Vnum	50010	-- Skarpetka
	1	80003	1	8	-- Sreb. Sztab. (50k Yang)
	2	gold	5000	1	-- Unknown Item
	3	gold	10000	1	-- Unknown Item
	4	gold	15000	1	-- Unknown Item
	5	gold	20000	1	-- Unknown Item
	6	gold	25000	1	-- Unknown Item
	7	gold	30000	1	-- Unknown Item
	8	gold	35000	1	-- Unknown Item
	9	gold	40000	1	-- Unknown Item
	10	50300	1	8	-- Księga Umiejętności
	11	70201	1	8	-- Wybielacz
	12	70206	1	8	-- Czarna Farba Do Włosów
	13	70203	1	8	-- Blond Farba Do Włosów
	14	70202	1	8	-- Biała Farba Do Włosów
	15	70204	1	8	-- Czerw. Farba Do Włosów
	16	70205	1	8	-- Brązowa Farba Do Włosów
	17	70048	1	8	-- Płaszcz Uciekiniera
	18	70049	1	8	-- Pierścień Lucy
	19	70050	1	8	-- Symb. Króla Przepowiedni
	20	70051	1	8	-- Rękawica Króla Przepow.
	21	70102	1	8	-- Fasolka Zen
	22	71006	1	8	-- Pierścień Języka
	23	70008	1	8	-- Biała Flaga
	24	70012	1	8	-- Łza Bogini
	25	70038	1	8	-- Peleryna Męstwa
	26	27006	15	8	-- Niebieska Mikstura(D)
	27	27003	15	8	-- Czerwona Mikstura(D)
	28	27005	30	8	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	29	27002	30	8	-- Czerwona Mikstura(Ś)
}
Group	월광보합
{
	Vnum	50011	-- Szkat. Blasku Księżyca
	1	50311	1	1	-- Język Shinsoo
	2	50312	1	1	-- Język Chunjo
	3	50313	1	1	-- Język Jinno
	4	70048	1	1	-- Płaszcz Uciekiniera
	5	70102	1	1	-- Fasolka Zen
	6	70051	1	1	-- Rękawica Króla Przepow.
	7	70049	1	1	-- Pierścień Lucy
	8	70006	1	1	-- Pierścień Języka
	9	71045	5	1	-- Dłoń Przebicia
	10	71018	5	1	-- Błogosławieństwo Życia
	11	71020	5	1	-- Błogosławieństwo Smoka
	12	71044	5	1	-- Dłoń Krytyka
	13	25040	1	1	-- Zwój Błogosławieństwa
	14	71032	1	1	-- Zwój Boga Smoków
	15	71004	10	1	-- Medal Smoka
	16	70035	1	1	-- Magiczna Ruda Miedzi
	17	70024	1	1	-- Marmur Błogosławieństwa
	18	group	426	1	-- Unknown Item
	19	group	8501	1	-- Unknown Item
	20	group	2209	1	-- Unknown Item
}
Group	금장보물상자+
{
	Vnum	50012	-- Złota Szkatułka+
	1	s10755	1	1 -- VeryHighTier
}
Group	은장보물상자+
{
	Vnum	50013	-- Srebrna Szkatułka+
	1	s10750	1	1 -- LowTier
	2	s10751	1	2 -- MediumTier
	
}
Group	세뱃돈주머니
{
	Vnum	50023	-- Sakiewka Pieniędzy
	1	gold	50000	5	-- Unknown Item
	2	gold	40000	10	-- Unknown Item
	3	gold	30000	15	-- Unknown Item
	4	gold	20000	20	-- Unknown Item
	5	gold	10000	50	-- Unknown Item
}
Group	장미
{
	Vnum	50024	-- Róża
	1	50621	1	1	-- Diament
	2	71001	1	2	-- Zwój Egzorcyzmu
	3	71094	1	2	-- Rada Pustelnika
	4	25040	1	1	-- Zwój Błogosławieństwa
	5	gold	10000	2	-- 10k yang
	6	gold	15000	10	-- 15k yang
	7	27003	10	20	-- Czerwona Mikstura(D)
	8	27006	5	30	-- Niebieska Mikstura(D)
	9	27002	20	50	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	10	27005	10	80	-- Niebieska Mikstura(Ś)
}
Group	초콜릿
{
	Vnum	50025	-- Czekolada
	1	50621	1	1	-- Diament
	2	71001	1	2	-- Zwój Egzorcyzmu
	3	71094	1	2	-- Rada Pustelnika
	4	25040	1	1	-- Zwój Błogosławieństwa
	5	gold	10000	2	-- 10k yang
	6	gold	15000	10	-- 15k yang
	7	27003	10	20	-- Czerwona Mikstura(D)
	8	27006	5	30	-- Niebieska Mikstura(D)
	9	27002	20	50	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	10	27005	10	80	-- Niebieska Mikstura(Ś)
}
Group	장미
{
	Vnum	50031	-- Róża
	1	50300	1	3	-- Księga Umiejętności
	2	70102	1	1	-- Fasolka Zen
	3	25040	1	1	-- Zwój Błogosławieństwa
	4	80003	1	5	-- Sreb. Sztab. (50k Yang)
	5	27003	5	10	-- Czerwona Mikstura(D)
	6	27006	5	15	-- Niebieska Mikstura(D)
	7	27002	5	25	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	8	27005	5	40	-- Niebieska Mikstura(Ś)
}
Group	사탕
{
	Vnum	50032	-- Cukierek
	1	50300	1	3	-- Księga Umiejętności
	2	70102	1	1	-- Fasolka Zen
	3	25040	1	1	-- Zwój Błogosławieństwa
	4	80003	1	5	-- Sreb. Sztab. (50k Yang)
	5	27003	5	10	-- Czerwona Mikstura(D)
	6	27006	5	15	-- Niebieska Mikstura(D)
	7	27002	5	25	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	8	27005	5	40	-- Niebieska Mikstura(Ś)
}
Group	알수없는상자
{
	Vnum	50033	-- Zagadkowa Szkatułka
	1	exp	10000	80	-- Unknown Item
	2	exp	20000	70	-- Unknown Item
	3	exp	30000	60	-- Unknown Item
	4	exp	40000	50	-- Unknown Item
	5	exp	50000	40	-- Unknown Item
	6	gold	10000	80	-- Unknown Item
	7	gold	20000	70	-- Unknown Item
	8	gold	30000	65	-- Unknown Item
	9	gold	40000	55	-- Unknown Item
	10	gold	50000	49	-- Unknown Item
	11	50300	1	10	-- Księga Umiejętności
	12	70102	1	20	-- Fasolka Zen
	13	25040	1	1	-- Zwój Błogosławieństwa
	14	group	8501	30	-- Unknown Item
	15	group	8502	30	-- Unknown Item
	16	group	8503	30	-- Unknown Item
	17	group	8504	30	-- Unknown Item
	18	group	8505	30	-- Unknown Item
	19	group	8506	40	-- Unknown Item
	20	group	8507	40	-- Unknown Item
	21	group	8508	30	-- Unknown Item
	22	group	8509	30	-- Unknown Item
	23	group	8510	30	-- Unknown Item
	24	group	8511	30	-- Unknown Item
}
Group	어린이날선물상자_3
{
	Vnum	50035	-- Prezent (żółty)
	1	exp	30000	100	-- Unknown Item
	2	exp	50000	120	-- Unknown Item
	3	exp	70000	100	-- Unknown Item
	4	exp	100000	80	-- Unknown Item
	5	gold	30000	160	-- Unknown Item
	6	gold	50000	140	-- Unknown Item
	7	80004	1	60	-- Sreb. Sztab. (100k Yang)
	8	80005	1	5	-- Złota Sztab.(500k Yang)
	9	50300	1	15	-- Księga Umiejętności
	10	25040	1	10	-- Zwój Błogosławieństwa
	11	71032	1	5	-- Zwój Boga Smoków
	12	71004	10	30	-- Medal Smoka
	13	70003	1	15	-- Książka Lidera
	14	71018	10	40	-- Błogosławieństwo Życia
	15	71019	10	40	-- Błogosławieństwo Magii
	16	71020	10	20	-- Błogosławieństwo Smoka
	17	50008	1	20	-- Złoty Klucz
	18	50108	10	30	-- Fajerwerki
	19	50100	50	50	-- Ogniste Petardy
	20	50101	50	50	-- Ogniste Petardy
	21	50102	50	50	-- Ogniste Petardy
	22	50103	50	50	-- Ogniste Petardy
	23	50104	50	51	-- Ogniste Petardy
	24	50105	50	51	-- Ogniste Petardy
	25	11280	1	3	30	-- Zbroja Boga Smoków+0
	26	11260	1	4	30	-- Zbroja Płytowa Z Łusek+0
	27	11270	1	5	30	-- Złota Zbroja Płytowa+0
	28	11880	1	3	30	-- Szata Baronów+0
	29	11870	1	4	30	-- Szata Pomarań. Kota+0
	30	11860	1	5	30	-- Szata Moralności+0
	31	11480	1	3	30	-- Ubranie Fuksyjne+0
	32	11470	1	4	30	-- Ubranie Zabój. Wiatru+0
	33	11460	1	5	30	-- Ubranie Młodego Smoka+0
	34	11680	1	3	30	-- Duchowa Zbroja Płyt.+0
	35	11670	1	4	30	-- Zbroja Twarzy Ducha+0
	36	11660	1	5	30	-- Mglista Zbroja Płyt.+0
	37	90010	2	20	-- Kamień Węgielny
	38	90011	2	20	-- Pień
	39	90012	2	20	-- Dykta
}
Group	어린이날선물상자_5
{
	Vnum	50036	-- Prezent (fioletowy)
	1	exp	30000	30	-- Unknown Item
	2	exp	50000	60	-- Unknown Item
	3	exp	70000	50	-- Unknown Item
	4	exp	100000	60	-- Unknown Item
	5	gold	30000	50	-- Unknown Item
	6	gold	50000	70	-- Unknown Item
	7	80004	1	70	-- Sreb. Sztab. (100k Yang)
	8	80005	1	10	-- Złota Sztab.(500k Yang)
	9	80006	1	5	-- Złota Sztab.(1Mil.Yang)
	10	50300	1	20	-- Księga Umiejętności
	11	25040	1	20	-- Zwój Błogosławieństwa
	12	71032	1	10	-- Zwój Boga Smoków
	13	71004	10	30	-- Medal Smoka
	14	70003	1	20	-- Książka Lidera
	15	71018	10	50	-- Błogosławieństwo Życia
	16	71019	10	50	-- Błogosławieństwo Magii
	17	71020	10	30	-- Błogosławieństwo Smoka
	18	50008	1	20	-- Złoty Klucz
	19	50108	10	20	-- Fajerwerki
	20	50100	50	15	-- Ogniste Petardy
	21	50101	50	15	-- Ogniste Petardy
	22	50102	50	15	-- Ogniste Petardy
	23	50103	50	15	-- Ogniste Petardy
	24	50104	50	15	-- Ogniste Petardy
	25	50105	50	15	-- Ogniste Petardy
	26	11280	1	3	30	-- Zbroja Boga Smoków+0
	27	11260	1	5	30	-- Zbroja Płytowa Z Łusek+0
	28	11270	1	7	30	-- Złota Zbroja Płytowa+0
	29	11880	1	3	30	-- Szata Baronów+0
	30	11870	1	5	30	-- Szata Pomarań. Kota+0
	31	11860	1	7	30	-- Szata Moralności+0
	32	11480	1	3	30	-- Ubranie Fuksyjne+0
	33	11470	1	5	30	-- Ubranie Zabój. Wiatru+0
	34	11460	1	7	30	-- Ubranie Młodego Smoka+0
	35	11680	1	3	30	-- Duchowa Zbroja Płyt.+0
	36	11670	1	5	30	-- Zbroja Twarzy Ducha+0
	37	11660	1	7	30	-- Mglista Zbroja Płyt.+0
	38	90010	2	25	-- Kamień Węgielny
	39	90011	2	25	-- Pień
	40	90012	2	25	-- Dykta
}
Group	육각보합
{
	Vnum	50037	-- Heksagonalna Szkatułka
	1	27001	100	100	-- Czerwona Mikstura(M)
	2	27002	50	70	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	3	27003	10	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	4	27004	100	75	-- Niebieska Mikstura(M)
	5	27005	50	55	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	6	27006	10	35	-- Niebieska Mikstura(D)
	7	exp	30000	70	-- Unknown Item
	8	exp	50000	40	-- Unknown Item
	9	exp	70000	20	-- Unknown Item
	10	exp	100000	10	-- Unknown Item
	11	70048	1	20	-- Płaszcz Uciekiniera
	12	70102	1	9	-- Fasolka Zen
	13	70051	1	20	-- Rękawica Króla Przepow.
	14	70049	1	35	-- Pierścień Lucy
	15	25040	1	1	-- Zwój Błogosławieństwa
	16	30045	1	26	-- Igła Skorpiona
	17	30051	1	26	-- Nieznany Talizman
	18	30038	1	26	-- Skóra Tygrysa
	19	30070	1	26	-- Futro Wilka+
	20	30023	1	26	-- Futro Białego Tygrysa
	21	30033	1	26	-- Stłuczona Porcelana
	22	30011	1	26	-- Kłąb
	23	30011	1	26	-- Kłąb
	24	30082	1	26	-- Ogon Węża+
	25	30035	1	26	-- Krem Do Twarzy
	26	30010	1	26	-- Żółć Niedźwiedzia
	27	30055	1	26	-- Szpon Skorpiona
	28	30006	1	26	-- Ząb Orka
	29	30003	1	26	-- Nos Świni
	30	30017	1	26	-- Ozdobna Spinka Do Włosów
}
Group	청동증표
{
	Vnum	50038	-- Brązowy Certyfikat
	1	70003	1	30	-- Książka Lidera
	2	71034	10	35	-- Mikstura Ataku +15
	3	71004	10	35	-- Medal Smoka
}
Group	은장증표
{
	Vnum	50039	-- Srebrny Certyfikat
	1	25040	1	10	-- Zwój Błogosławieństwa
	2	71044	10	45	-- Dłoń Krytyka
	3	71045	10	45	-- Dłoń Przebicia
}
Group	금장증표
{
	Vnum	50040	-- Złoty Certyfikat
	1	70003	1	50	-- Książka Lidera
	2	70035	1	30	-- Magiczna Ruda Miedzi
	3	70039	1	20	-- Podręcznik Kowala
}
Group	선물보따리
{
	Vnum	50041	-- Podarunek
	1	72003	1	30	-- Pierścień Doświadczenia
	2	70043	1	30	-- Rękawica Złodzieja
	3	72024	1	30	-- Medal Szczęścia
}
Group	웅귀족장의상자
{
	Vnum	50070	-- Szkatułka Wodza Orków
	1	3093	1	5	65	-- Lodowa Iglica+3
	2	103	1	5	65	-- Krwawy Miecz+3
	3	2093	1	5	65	-- Łuk Kolczastego Liś.+3
	4	1063	1	5	65	-- Sztylet Pięści Diab.+3
	5	5053	1	5	65	-- Morelowy Dzwon+3
	6	7093	1	5	65	-- Wachlarz Feniksa+3
	7	11263	1	5	65	-- Zbroja Płytowa Z Łusek+3
	8	11663	1	5	65	-- Mglista Zbroja Płyt.+3
	9	11463	1	5	65	-- Ubranie Młodego Smoka+3
	10	11863	1	5	65	-- Szata Moralności+3
	11	16103	1	3	35	-- Ebonitowy Naszyjnik+3
	12	14103	1	3	35	-- Ebonitowa Bransoleta+3
	13	17103	1	3	35	-- Ebonitowe Kolczyki+3
	14	70038	1	5	-- Peleryna Męstwa	
	15	25040	1	6	-- Zwój Błogosławieństwa	
	16	70037	1	4	-- Księga Zapomnienia	
	17	70014	1	4	-- Pigułka Krwi	
	18	70043	1	2	-- Rękawica Złodzieja	
	19	70005	1	2	-- Pierścień Doświadczenia	
	20	70006	1	4	-- Pierścień Języka	
	21	30370	1	2	-- Pozwolenie na Zaczar. Przedmiotu	
	22	70042	1	3	-- Zaczarowana Rękawica	
	23	70102	1	5	-- Fasolka Zen	
	24	22011	2	2	-- Zwój Powrotu	
}
Group	밀교교주의상자
{
	Vnum	50071	-- Szkatułka Ezot. Władcy
	1	3093	1	5	65	-- Lodowa Iglica+3
	2	103	1	5	65	-- Krwawy Miecz+3
	3	2093	1	5	65	-- Łuk Kolczastego Liś.+3
	4	1063	1	5	65	-- Sztylet Pięści Diab.+3
	5	5053	1	5	65	-- Morelowy Dzwon+3
	6	7093	1	5	65	-- Wachlarz Feniksa+3
	7	11263	1	5	65	-- Zbroja Płytowa Z Łusek+3
	8	11663	1	5	65	-- Mglista Zbroja Płyt.+3
	9	11463	1	5	65	-- Ubranie Młodego Smoka+3
	10	11863	1	5	65	-- Szata Moralności+3
	11	16123	1	3	35	-- Per�owy Naszyjnik+3
	12	14123	1	3	35	-- Per�owa Bransoleta+3
	13	17123	1	3	35	-- Per�owe Kolczyki+3
	14	70038	1	5	-- Peleryna Męstwa	
	15	25040	1	6	-- Zwój Błogosławieństwa	
	16	70037	1	4	-- Księga Zapomnienia	
	17	70014	1	4	-- Pigułka Krwi	
	18	70043	1	3	-- Rękawica Złodzieja	
	19	70005	1	2	-- Pierścień Doświadczenia	
	20	70006	1	3	-- Pierścień Języka	
	21	30370	1	2	-- Pozwolenie na Zaczar. Przedmiotu	
	22	70042	1	2	-- Zaczarowana Rękawica	
	23	70102	1	5	-- Fasolka Zen	
	24	22011	2	2	-- Zwój Powrotu	
}
Group	여왕거미의상자
{
	Vnum	50073	-- Szkat. Królowej Pająków
	1	3103	1	5	65	-- Miecz Dwunastu Duch�w+3
	2	113	1	5	65	-- Wielki Miecz+3
	3	2103	1	5	65	-- �uk z rogu byka+3
	4	1073	1	5	65	-- Krwawy Sztylet+3
	5	5063	1	5	65	-- Magiczny Dzwon+3
	6	7103	1	5	65	-- Potr�jny Wachlarz+3
	7	11263	1	5	65	-- Zbroja Płytowa Z Łusek+3
	8	11663	1	5	65	-- Mglista Zbroja Płyt.+3
	9	11463	1	5	65	-- Ubranie Młodego Smoka+3
	10	11863	1	5	65	-- Szata Moralności+3
	11	14143	1	3	35	-- Bransol. Z Bia�. Z�ota+3
	12	17143	1	3	35	-- Kolczyki Z Bia�. Z�ota+3
	13	16142	1	3	35	-- Naszyj. Z Bia�. Z�ota+2
	14	70038	1	5	-- Peleryna Męstwa	
	15	25040	1	6	-- Zwój Błogosławieństwa	
	16	70037	1	4	-- Księga Zapomnienia	
	17	70014	1	4	-- Pigułka Krwi	
	18	70043	1	2	-- Rękawica Złodzieja	
	19	70005	1	3	-- Pierścień Doświadczenia	
	20	70006	1	4	-- Pierścień Języka	
	21	30370	1	2	-- Pozwolenie na Zaczar. Przedmiotu	
	22	70042	1	2	-- Zaczarowana Rękawica	
	23	70102	1	5	-- Fasolka Zen	
	24	22011	2	2	-- Zwój Powrotu	
}

Group	거대사막거북의상자
{
	Vnum	50076	-- Szkat. Pustynnego Żółwia
	1	3103	1	5	75	-- Miecz Dwunastu Duch�w+3
	2	113	1	5	75	-- Wielki Miecz+3
	3	2103	1	5	75	-- �uk z rogu byka+3
	4	1073	1	5	75	-- Krwawy Sztylet+3
	5	5063	1	5	75	-- Magiczny Dzwon+3
	6	7103	1	5	75	-- Potr�jny Wachlarz+3
	7	11273	1	5	75	-- Z�ota Zbroja P�ytowa+3
	8	11673	1	5	75	-- Zbroja Twarzy Ducha+3
	9	11473	1	5	75	-- Ubranie Zab�j. Wiatru+3
	10	11873	1	5	75	-- Szata Pomara�. Kota+3
	11	14163	1	3	35	-- Kryszta�owa Bransoleta+3
	12	17163	1	3	35	-- Kryszta�owe Kolczyki+3
	13	16163	1	3	35	-- Kryszta�owy Naszyjnik+3
	14	70038	1	8	-- Peleryna Męstwa	
	15	25040	1	8	-- Zwój Błogosławieństwa	
	16	70037	1	4	-- Księga Zapomnienia	
	17	70014	1	4	-- Pigułka Krwi	
	18	70043	1	3	-- Rękawica Złodzieja	
	19	70005	1	3	-- Pierścień Doświadczenia	
	20	70006	1	4	-- Pierścień Języka	
	21	30370	1	2	-- Pozwolenie na Zaczar. Przedmiotu	
	22	70042	1	3	-- Zaczarowana Rękawica	
	23	70102	1	5	-- Fasolka Zen	
	24	22011	3	3	-- Zwój Powrotu	
}
Group	구미호의상자
{
	Vnum	50077	-- Szkat.Dziewięciu Ogonów
	1	11283	1	5	75	-- Zbroja Boga Smok�w+3
	2	11683	1	5	75	-- Duchowa Zbroja P�yt.+3
	3	11483	1	5	75	-- Ubranie Fuksyjne+3
	4	11883	1	5	75	-- Szata Baron�w+3
	5	3133	1	5	75	-- Partyzana+3
	6	143	1	5	75	-- Miecz Bojowy+3
	7	2133	1	5	75	-- Boski �uk Moreli+3
	8	1103	1	5	75	-- Smoczy N�+3
	9	5103	1	5	75	-- Dzwon Nieba I Ziemi+3
	10	7143	1	5	75	-- Wachlarz Zbawienia+3
	11	153	1	5	75	-- Miecz Szponu Ducha+3
	12	243	1	5	75	-- Miecz Egzorcysty+3
	13	14203	1	4	40	-- Bransol. Z Niebia�.�ez+3
	14	17203	1	4	40	-- Kolczyki Z Niebia�.�ez+3
	15	16203	1	4	40	-- Naszyj. Z Niebia�.�ez+3
	16	70038	1	5	-- Peleryna Męstwa	
	17	25040	1	6	-- Zwój Błogosławieństwa	
	18	70037	1	3	-- Księga Zapomnienia	
	19	70014	1	4	-- Pigułka Krwi	
	20	70043	1	3	-- Rękawica Złodzieja	
	21	70005	1	3	-- Pierścień Doświadczenia	
	22	70006	1	4	-- Pierścień Języka	
	23	30370	1	3	-- Pozwolenie na Zaczar. Przedmiotu	
	24	70042	1	3	-- Zaczarowana Rękawica	
	25	70102	1	5	-- Fasolka Zen	
	26	22011	3	2	-- Zwój Powrotu	
	27	30368	1	2	-- Pozwolenie na Wzmocn. Przedmiotu	
	28	30373	1	8	-- Ksiega Erudyty	
	29	30374	1	8	-- Pióro Mędrca	
	30	50513	1	3	-- Kamień Duchowy	
	31	71026	1	2	-- Magiczny Metal	
	32	71201	1	1	-- Zwój Egzorcyzmu	
	33	71294	1	1	-- Rada Pustelnika	
}
Group	누렁범귀의상자
{
	Vnum	50078	-- Szkat. Żółtego Tygrysa
	1	11283	1	5	75	-- Zbroja Boga Smok�w+3
	2	11683	1	5	75	-- Duchowa Zbroja P�yt.+3
	3	11483	1	5	75	-- Ubranie Fuksyjne+3
	4	11883	1	5	75	-- Szata Baron�w+3
	5	3133	1	5	75	-- Partyzana+3
	6	143	1	5	75	-- Miecz Bojowy+3
	7	2133	1	5	75	-- Boski �uk Moreli+3
	8	1103	1	5	75	-- Smoczy N�+3
	9	5103	1	5	75	-- Dzwon Nieba I Ziemi+3
	10	7143	1	5	75	-- Wachlarz Zbawienia+3
	11	153	1	5	75	-- Miecz Szponu Ducha+3
	12	243	1	5	75	-- Miecz Egzorcysty+3
	13	14203	1	4	40	-- Bransol. Z Niebia�.�ez+3
	14	17203	1	4	40	-- Kolczyki Z Niebia�.�ez+3
	15	16203	1	4	40	-- Naszyj. Z Niebia�.�ez+3
