Group	두목늑대
{
	Mob	103	-- Alfa Wilk
	Type	drop
	1	1012	1	0.2	-- Sztylet Kobry+2
	2	4012	1	0.2	-- Dziewięć Ostrzy+2
	3	11402	1	0.2	-- Błękitne Ubranie+2
	4	16022	1	0.2	-- Miedziany Naszyjnik+2
}
Group	푸른늑대
{
	Mob	104	-- Nieb. Wilk
	Type	drop
	1	32	1	0.2	-- Sejmitar+2
	2	52	1	0.2	-- Szeroki Miecz+2
	3	15002	1	0.2	-- Skórzane Buty+2
	4	2022	1	0.2	-- Kompozytowy Łuk+2
	5	16002	1	0.2	-- Drewniany Naszyjnik+2
}
Group	푸른두목늑대
{
	Mob	105	-- Nieb. Alfa Wilk
	Type	drop
	1	11602	1	0.2	-- Żałobna Zbr. Płyt.+2
	2	12482	1	0.2	-- Krwawy Hełm+2
	3	15022	1	0.2	-- Bambusowe Buty+2
	4	16062	1	0.2	-- Złoty Naszyjnik+2
}
Group	회색두목늑대
{
	Mob	107	-- Szary Alfa Wilk
	Type	drop
	1	12342	1	0.2	-- Skórzana Maska+2
	2	11401	1	0.2	-- Błękitne Ubranie+1
	3	17022	1	0.2	-- Miedziane Kolczyki+2
	4	17002	1	0.2	-- Drewniane Kolczyki+2
}
Group	붉은멧돼지
{
	Mob	109	-- Czerw. Dzik
	Type	drop
	1	11802	1	0.2	-- Błękitna Szata+2
	2	12622	1	0.2	-- Czapka Mnicha+2
	3	15042	1	0.2	-- Drewniane Buty+2
	4	5012	1	0.2	-- Srebrny Dzwon+2
	5	7032	1	0.2	-- Żurawi Wachlarz+2
	6	30353	1	1	-- Wieprzowina
}
Group	회색곰
{
	Mob	111	-- Niedźw. Grizzly
	Type	drop
	1	50721	1	1	-- Kwiat Brzoskwini
	2	30346	1	1	-- Dziczyzna
}
Group	검은곰
{
	Mob	112	-- Czar. Niedźw.
	Type	drop
	1	50723	1	1	-- Kwiat Kaki
}
Group	불곰
{
	Mob	113	-- Brąz. Niedźw.
	Type	drop
	1	50721	1	1	-- Kwiat Brzoskwini
}

Group	대호
{
	Mob	114	-- Tygrys
	Type	drop
	1	30037	1	1	-- Szpon Tygrysa
}

Group	대호
{
	Mob	143	-- Przeklęty Tygrys
	Type	drop
	1	30037	1	1	-- Szpon Tygrysa
}

Group	대호
{
	Mob	184	-- Głodny Tygrys
	Type	drop
	1	30037	1	1	-- Szpon Tygrysa
}

Group	대호
{
	Mob	115	-- Biały Tygrys
	Type	drop
	1	50723	1	1	-- Kwiat Kaki
}
Group	저주받은_두목늑대
{
	Kill_drop	450
	Mob	131	-- Przeklęty Wilk
	Type	kill
	1	7160	1	25	10	-- Wachlarz Jes. Wiatru+0
	2	7042	1	25	10	-- Pawi Wachlarz+2
}
Group	저주받은늑대
{
	Mob	131	-- Przeklęty Wilk
	Type	drop
	1	50722	1	2	-- Pokrzywa
}
Group	저주받은두목늑대
{
	Mob	132	-- Przeklęty Alfa Wilk
	Type	drop
	1	50723	1	1	-- Kwiat Kaki
}
Group	저주받은_푸른두목늑대
{
	Kill_drop	500
	Mob	134	-- Przekl. Nieb. Alfa Wilk
	Type	kill
	1	5110	1	25	10	-- Antyczny Dzwon+0
	2	290	1	15	10	-- Miecz Pełni Księżyca+0
	3	52	1	15	10	-- Szeroki Miecz+2
}
Group	저주받은_붉은멧돼지
{
	Kill_drop	450
	Mob	138	-- Przeklęty Czerw. Dzik
	Type	kill
	1	1170	1	25	10	-- Kozik Czar. Liś.+0
	2	1022	1	25	10	-- Sztylet Nożycowy+2
}
Group	저주받은곰
{
	Mob	139	-- Przeklęty Niedźw.
	Type	drop
	1	50724	1	1	-- Korzeń Gango
}
Group	저주받은회색곰
{
	Mob	140	-- Przekl. Niedźw. Grizzly
	Type	drop
	1	50722	1	1	-- Pokrzywa
}
Group	저주받은_검은곰
{
	Kill_drop	500
	Mob	141	-- Przeklęty Czar. Niedźw.
	Type	kill
	1	13022	1	25	20	-- Pięciokątna Tarcza+2
	2	13023	1	20	20	-- Pięciokątna Tarcza+3
	3	3210	1	15	10	-- Ostrze Z Czerw. Stali+0
	4	3042	1	10	10	-- Gizarma+2
}
Group	저주받은호랑이
{
	Mob	143	-- Przeklęty Tygrys
	Type	drop
	1	50723	1	1	-- Kwiat Kaki
}
Group	푸른두목늑대청목
{
	Mob	151	-- Cung-Mok
	Type	drop
	1	1013	1	4	-- Sztylet Kobry+3
	2	4013	1	4	-- Dziewięć Ostrzy+3
	3	11403	1	4	-- Błękitne Ubranie+3
	4	16023	1	4	-- Miedziany Naszyjnik+3
	5	1014	1	4	-- Sztylet Kobry+4
	6	4014	1	4	-- Dziewięć Ostrzy+4
	7	11404	1	4	-- Błękitne Ubranie+4
	8	16024	1	4	-- Miedziany Naszyjnik+4
	9	50934	1	0.2	-- Receptura Mikstury Stagnacji
	10	s151	1	30	-- CungMok_Ulepszacz
}
Group	회색두목늑대무랑
{
	Mob	152	-- Mu-Rang
	Type	drop
	1	33	1	4	-- Sejmitar+3
	2	53	1	4	-- Szeroki Miecz+3
	3	15003	1	4	-- Skórzane Buty+3
	4	2023	1	4	-- Kompozytowy Łuk+3
	5	16003	1	4	-- Drewniany Naszyjnik+3
	6	34	1	4	-- Sejmitar+4
	7	54	1	4	-- Szeroki Miecz+4
	8	15004	1	4	-- Skórzane Buty+4
	9	2024	1	4	-- Kompozytowy Łuk+4
	10	16004	1	4	-- Drewniany Naszyjnik+4
	11	50934	1	0.4	-- Receptura Mikstury Stagnacji
	12	s152	1	30	-- MuRang_Ulepszacz
}
Group	붉은멧돼지적혈
{
	Mob	153	-- Jug-Hyul
	Type	drop
	1	11803	1	4	-- Błękitna Szata+3
	2	12623	1	4	-- Czapka Mnicha+3
	3	15043	1	4	-- Drewniane Buty+3
	4	5013	1	4	-- Srebrny Dzwon+3
	5	7033	1	4	-- Żurawi Wachlarz+3
	6	11804	1	4	-- Błękitna Szata+4
	7	12624	1	4	-- Czapka Mnicha+4
	8	15044	1	4	-- Drewniane Buty+4
	9	5014	1	4	-- Srebrny Dzwon+4
	10	7034	1	4	-- Żurawi Wachlarz+4
	11	50934	1	0.6	-- Receptura Mikstury Stagnacji
	12	s153	1	30	-- JugHyul_Ulepszacz
}
Group	불곰영지
{
	Mob	154	-- Young-Ji
	Type	drop
	1	11211	1	12	-- Żelazna Zbr. Płyt.+1
	2	11212	1	8	-- Żelazna Zbr. Płyt.+2
	3	11213	1	4	-- Żelazna Zbr. Płyt.+3
	4	11411	1	12	-- Kremowe Ubranie+1
	5	11412	1	8	-- Kremowe Ubranie+2
	6	11413	1	4	-- Kremowe Ubranie+3
	7	50934	1	0.8	-- Receptura Mikstury Stagnacji
	8	s154	1	30	-- YoungJi_Ulepszacz
}
Group	대호일안
{
	Mob	155	-- Li-An
	Type	drop
	1	11611	1	12	-- Burzowa Zbroj. Płyt.+1
	2	11612	1	8	-- Burzowa Zbroj. Płyt.+2
	3	11613	1	4	-- Burzowa Zbroj. Płyt.+3
	4	11811	1	12	-- Turkusowa Szata+1
	5	11812	1	8	-- Turkusowa Szata+2
	6	11813	1	4	-- Turkusowa Szata+3
	7	50934	1	1	-- Receptura Mikstury Stagnacji
	8	s155	1	30	-- LiAn_Ulepszacz
}
Group	산견신
{
	Mob	191	-- Lykos
	Type	drop
	1	27002	30	100	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	2	27003	20	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	3	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	4	27006	10	50	-- Niebieska Mikstura(D)
	5	30070	1	80	-- Futro Wilka+
	6	30069	1	80	-- Szpon Wilka+
	7	30347	1	12	-- Gourou
	8	50934	1	2	-- Receptura Mikstury Stagnacji
	9	s10750	1	200	-- verylow miniboss
	10	s10750	1	40	-- verylow miniboss
	11	50007	1	4	-- Srebrna Szkatułka
}
Group	저신
{
	Mob	192	-- Scrofa
	Type	drop
	1	27002	30	100	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	2	27003	20	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	3	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	4	27006	10	50	-- Niebieska Mikstura(D)
	5	30004	1	100	-- Ząb Dzika
	6	30353	1	12	-- Wieprzowina
	7	50934	1	2	-- Receptura Mikstury Stagnacji
	8	s10750	1	200	-- verylow miniboss
	9	s10750	1	40	-- verylow miniboss
	10	50007	1	4	-- Srebrna Szkatułka
}

Group	웅신
{
	Mob	193	-- Bera
	Type	drop
	1	27002	30	100	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	2	27003	20	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	3	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	4	27006	10	50	-- Niebieska Mikstura(D)
	5	30072	1	100	-- Niedźwiedzia Skóra+
	6	30346	1	12	-- Dziczyzna
	7	50934	1	2	-- Receptura Mikstury Stagnacji
	8	s10750	1	200	-- verylow miniboss
	9	s10750	1	40	-- verylow miniboss
	10	50007	1	4	-- Srebrna Szkatułka
}
Group	호신
{
	Mob	194	-- Tigris
	Type	drop
	1	27002	30	100	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	2	27003	20	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	3	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	4	27006	10	50	-- Niebieska Mikstura(D)
	5	30037	1	100	-- Szpon Tygrysa
	6	50934	1	2	-- Receptura Mikstury Stagnacji
	7	s10750	1	200	-- verylow miniboss
	8	s10750	1	40	-- verylow miniboss
	9	50007	1	4	-- Srebrna Szkatułka
}

Group	백결단원
{
	Kill_drop	800
	Mob	301	-- Zaprzys. Żołnierz
	Type	kill
	1	16082	1	25	10	-- Jadeitowy Naszyjnik+2
	2	16102	1	20	10	-- Ebonitowy Naszyjnik+2
	3	16122	1	15	10	-- Perłowy Naszyjnik+2
	4	16142	1	10	10	-- Naszyj. Z Biał. Złota+2
}
Group	백결단원
{
	Mob	301	-- Zaprzys. Żołnierz
	Type	drop
	1	50722	1	2	-- Pokrzywa
}
Group	백결궁병
{
	Mob	302	-- Zaprzys. Łucznik
	Type	drop
	1	8101	1	12	-- Bambusowy Grot
	2	50724	1	1	-- Korzeń Gango
}
Group	백결장수_이령
{
	Kill_drop	350
	Mob	304	-- Zaprzys. Komandor
	Type	kill
	1	11232	1	65	10	-- Lwia Zbroja Płytowa+2
	2	11233	1	35	10	-- Lwia Zbroja Płytowa+3
	3	11432	1	65	10	-- Czer. Ubranie Mrówki+2
	4	11433	1	35	10	-- Czer. Ubranie Mrówki+3
	5	11632	1	65	10	-- Upiorna Zbroja Płyt.+2
	6	11633	1	35	10	-- Upiorna Zbroja Płyt.+3
	7	11832	1	65	10	-- Miłosna Szata+2
	8	11833	1	35	10	-- Miłosna Szata+3
}
Group	백결단원은주
{
	Mob	331	-- Zaprzys. Żołnierz
	Type	drop
	1	16083	1	4	-- Jadeitowy Naszyjnik+3
	2	16103	1	4	-- Ebonitowy Naszyjnik+3
	3	16123	1	4	-- Perłowy Naszyjnik+3
	4	16143	1	4	-- Naszyj. Z Biał. Złota+3
}
Group	백결궁병지영
{
	Mob	332	-- Zaprzys. Łucznik
	Type	drop
	1	4021	1	4	-- Krótki Nóż+1
	2	4020	1	4	-- Krótki Nóż+0
	3	2051	1	4	-- Bojowy Łuk Jeźdźcy+1
	4	2050	1	4	-- Bojowy Łuk Jeźdźcy+0
	5	15122	1	4	-- Buty Z Brązu+2
}
Group	백결장수지연
{
	Mob	333	-- Zaprzys. Generał
	Type	drop
	1	3041	1	4	-- Gizarma+1
	2	3040	1	4	-- Gizarma+0
	3	2041	1	4	-- Długi Łuk Jeźdźcy+1
	4	2050	1	4	-- Bojowy Łuk Jeźdźcy+0
	5	15122	1	4	-- Buty Z Brązu+2
}
Group	백결장수인자
{
	Mob	334	-- Zaprzys. Komandor
	Type	drop
	1	11234	1	6	-- Lwia Zbroja Płytowa+4
	2	11233	1	4	-- Lwia Zbroja Płytowa+3
	3	11434	1	6	-- Czer. Ubranie Mrówki+4
	4	11433	1	4	-- Czer. Ubranie Mrówki+3
	5	11634	1	6	-- Upiorna Zbroja Płyt.+4
	6	11633	1	4	-- Upiorna Zbroja Płyt.+3
	7	11834	1	6	-- Miłosna Szata+4
	8	11833	1	4	-- Miłosna Szata+3
}
Group	미정
{
	Mob	391	-- Mi-Jung
	Type	drop
	1	61	1	0.2	-- Srebrny Miecz+1
	2	60	1	0.2	-- Srebrny Miecz+0
	3	12641	1	0.2	-- Czapka Feniksa+1
	4	12640	1	0.2	-- Czapka Feniksa+0
	5	15062	1	0.2	-- Buty Wyszywane Złotem+2
	6	30356	1	2	-- Waleczna Dusza
}
Group	은정
{
	Mob	392	-- Eun-Jung
	Type	drop
	1	4021	1	0.2	-- Krótki Nóż+1
	2	4020	1	0.2	-- Krótki Nóż+0
	3	2051	1	0.2	-- Bojowy Łuk Jeźdźcy+1
	4	2050	1	0.2	-- Bojowy Łuk Jeźdźcy+0
	5	15122	1	0.01	-- Buty Z Brązu+2
	6	30356	1	2	-- Waleczna Dusza
}
Group	세랑
{
	Mob	393	-- Se-Rang
	Type	drop
	1	3041	1	4	-- Gizarma+1
	2	3040	1	8	-- Gizarma+0
	3	2041	1	4	-- Długi Łuk Jeźdźcy+1
	4	2050	1	8	-- Bojowy Łuk Jeźdźcy+0
	5	15122	1	0.2	-- Buty Z Brązu+2
	6	27002	30	50	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	7	27003	20	20	-- Czerwona Mikstura(D)
	8	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	9	27006	10	20	-- Niebieska Mikstura(D)
	10	30356	1	2	-- Waleczna Dusza
}
Group	진희
{
	Mob	394	-- Jin-Hee
	Type	drop
	1	62	1	4	-- Srebrny Miecz+2
	2	61	1	8	-- Srebrny Miecz+1
	3	92	1	4	-- Miecz Barbarzyńcy+2
	4	11222	1	8	-- Zbr. Płyt. Tygrysa+2
	5	15062	1	0.2	-- Buty Wyszywane Złotem+2
	6	27002	30	50	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	7	27003	20	20	-- Czerwona Mikstura(D)
	8	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	9	27006	10	20	-- Niebieska Mikstura(D)
	10	30356	1	3	-- Waleczna Dusza
}

Group	bezduszne1
{
	Mob	395	-- Bezduszna Mi-Jung
	Type	drop
	1	30356	1	0.4	-- Waleczna Dusza
}

Group	bezduszne2
{
	Mob	396	-- Bezduszna Eun-Jung
	Type	drop
	1	30356	1	0.5	-- Waleczna Dusza
}

Group	bezduszne3
{
	Mob	397	-- Bezduszna Se-Rang
	Type	drop
	1	30356	1	0.6	-- Waleczna Dusza
}

Group	bezduszne4
{
	Mob	398	-- Bezduszna Jin-Hee
	Type	drop
	1	30356	1	0.7	-- Waleczna Dusza
}

Group	흑풍단원
{
	Kill_drop	1000
	Mob	401	-- Żołnierz Czarn. Wiatru
	Type	kill
	1	15082	1	25	10	-- Skórzane Kozaki+2
	2	15102	1	20	10	-- Złote Buty+2
	3	15122	1	15	10	-- Buty Z Brązu+2
	4	15142	1	10	10	-- Jadeitowe Buty+2
}
Group	흑풍단원
{
	Mob	401	-- Żołnierz Czarn. Wiatru
	Type	drop
	1	50724	1	1	-- Korzeń Gango
}
Group	흑풍궁수
{
	Mob	403	-- Łucznik Czarnego Wiatru
	Type	drop
	1	8101	1	4	-- Bambusowy Grot
}
Group	흑풍장수_작도
{
	Kill_drop	800
	Mob	404	-- Jak-To Czarnego Wiatru
	Type	kill
	1	5042	1	65	10	-- Dzwon Fontanny+2
	2	5032	1	35	10	-- Jadeitowy Dzwon+2
	3	12222	1	35	10	-- Żelazny Hełm+2
	4	12223	1	15	10	-- Żelazny Hełm+3
	5	12362	1	35	10	-- Maska Kolcza+2
	6	12363	1	15	10	-- Maska Kolcza+3
	7	12502	1	35	10	-- Wyzywający Hełm+2
	8	12503	1	15	10	-- Wyzywający Hełm+3
	9	12642	1	35	10	-- Czapka Feniksa+2
	10	12643	1	15	10	-- Czapka Feniksa+3
}
Group	흑풍장수_도수
{
	Kill_drop	500
	Mob	405	-- To-Su Czarnego Wiatru
	Type	kill
	1	7072	1	1	10	-- Oceaniczny Wachlarz+2
	2	7052	1	1	10	-- Wodny Wachlarz+2
	3	4022	1	1	10	-- Krótki Nóż+2
	4	1042	1	1	10	-- Ukąszenie Kota+2
}
Group	흑풍장수도수
{
	Mob	405	-- To-Su Czarnego Wiatru
	Type	drop
	1	50721	1	1	-- Kwiat Brzoskwini
}
Group	흑풍장수_구령
{
	Kill_drop	300
	Mob	406	-- Gu-Ryung Czarnego Wiatru
	Type	kill
	1	82	1	65	10	-- Miecz Półtoraręczny+2
	2	83	1	35	10	-- Miecz Półtoraręczny+3
}
Group	흑풍단원두봉
{
	Mob	431	-- Żołnierz Czarn. Burzy
	Type	drop
	1	12222	1	4	-- Żelazny Hełm+2
	2	12223	1	4	-- Żelazny Hełm+3
	3	12362	1	4	-- Maska Kolcza+2
	4	12363	1	4	-- Maska Kolcza+3
}
Group	흑풍돌격대상두
{
	Mob	432	-- Maniak Czarn. Burzy
	Type	drop
	1	12502	1	4	-- Wyzywający Hełm+2
	2	12503	1	4	-- Wyzywający Hełm+3
	3	12642	1	4	-- Czapka Feniksa+2
	4	12643	1	4	-- Czapka Feniksa+3
}
Group	흑풍궁수관규
{
	Mob	433	-- Łucznik Czarn. Burzy
	Type	drop
	1	7072	1	4	-- Oceaniczny Wachlarz+2
	2	7052	1	4	-- Wodny Wachlarz+2
	3	4022	1	4	-- Krótki Nóż+2
	4	1042	1	4	-- Ukąszenie Kota+2
}
Group	흑풍장수세민
{
	Mob	434	-- Joh-Hwan Czarn. Burzy
	Type	drop
	1	61	1	4	-- Srebrny Miecz+1
	2	12640	1	4	-- Czapka Feniksa+0
	3	91	1	4	-- Miecz Barbarzyńcy+1
	4	15060	1	4	-- Buty Wyszywane Złotem+0
}
Group	흑풍장수민호
{
	Mob	435	-- Kyuk-Jan Czarn. Burzy
	Type	drop
	1	16041	1	4	-- Srebrny Naszyjnik+1
	2	7050	1	4	-- Wodny Wachlarz+0
	3	15141	1	4	-- Jadeitowe Buty+1
	4	11820	1	4	-- Różowa Szata+0
}
Group	흑풍장수윤석
{
	Mob	436	-- Pho-Hwan Czarn. Burzy
	Type	drop
	1	71	1	4	-- Miecz Storczykowy+1
	2	5040	1	4	-- Dzwon Fontanny+0
	3	12501	1	4	-- Wyzywający Hełm+1
	4	17100	1	4	-- Ebonitowe Kolczyki+0
	5	15102	1	4	-- Złote Buty+2
}
Group	맹환
{
	Mob	491	-- Mahon
	Type	drop
	1	27002	30	50	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	2	27003	20	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	3	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	4	27006	10	50	-- Niebieska Mikstura(D)
	5	30357	1	8	-- Amulet Wojownika
	6	50007	1	10	-- Srebrna Szkatułka
	7	72732	1	10	-- Ogon Konia
	8	s10751	1	200	-- low tier miniboss
	9	s10923	1	16	-- ulepy m2
}
Group	보우
{
	Mob	492	-- Bo
	Type	drop
	1	27002	30	50	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	2	27003	20	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	3	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	4	27006	10	50	-- Niebieska Mikstura(D)
	5	30357	1	8	-- Amulet Wojownika
	6	50007	1	10	-- Srebrna Szkatułka
	7	72732	1	10	-- Ogon Konia
	8	s10751	1	200	-- low tier miniboss
	9	s10923	1	16	-- ulepy m2
}
Group	구패
{
	Mob	493	-- Goo-Pae
	Type	drop
	1	27002	30	50	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	2	27003	20	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	3	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	4	27006	10	50	-- Niebieska Mikstura(D)
	5	30357	1	8	-- Amulet Wojownika
	6	50013	1	10	-- Srebrna Szkatułka+
	7	72732	1	10	-- Ogon Konia
	8	s10751	1	200	-- low tier miniboss
	9	s10923	1	16	-- ulepy m2
}
Group	추흔
{
	Mob	494	-- Chuong
	Type	drop
	1	27002	30	50	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	2	27003	20	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	3	27005	20	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	4	27006	10	50	-- Niebieska Mikstura(D)
	5	30357	1	8	-- Amulet Wojownika
	6	50013	1	10	-- Srebrna Szkatułka+
	7	72732	1	10	-- Ogon Konia
	8	s10751	1	200	-- low tier miniboss
	9	s10923	1	16	-- ulepy m2
}
Group	오랑케졸개
{
	Kill_drop	2000
	Mob	502	-- Dziki Sługa
	Type	kill
	1	17082	1	25	10	-- Jadeitowe Kolczyki+2
	2	17102	1	20	10	-- Ebonitowe Kolczyki+2
	3	17122	1	15	10	-- Perłowe Kolczyki+2
	4	17142	1	10	10	-- Kolczyki Z Biał. Złota+2
}
Group	오랑케졸개
{
	Mob	502	-- Dziki Sługa
	Type	drop
	1	50724	1	1	-- Korzeń Gango
}
Group	오랑캐궁수
{
	Mob	503	-- Dziki Łucznik
	Type	drop
	1	8101	1	20	-- Bambusowy Grot
	2	50721	1	1	-- Kwiat Brzoskwini
}
Group	오랑케궁수
{
	Kill_drop	500
	Mob	503	-- Dziki Łucznik
	Type	kill
	1	2072	1	20	10	-- Łuk Czarnych Ruin+2
	2	290	1	5	10	-- Miecz Pełni Księżyca+0
	3	2150	1	10	10	-- Łuk Z Rogu Jelenia+0
	4	82	1	20	10	-- Miecz Półtoraręczny+2
}
Group	오랑케장수
{
	Kill_drop	400
	Mob	504	-- Dziki Generał
	Type	kill
	1	3072	1	65	10	-- Halabarda+2
	2	3073	1	35	10	-- Halabarda+3
	3	290	1	10	10	-- Miecz Pełni Księżyca+0
	4	2150	1	10	10	-- Łuk Z Rogu Jelenia+0
	5	11242	1	35	10	-- Śmiert. Zbroja Płytowa+2
	6	11243	1	15	10	-- Śmiert. Zbroja Płytowa+3
	7	11442	1	35	10	-- Ubranie Lwiej Mrówki+2
	8	11443	1	15	10	-- Ubranie Lwiej Mrówki+3
	9	11642	1	35	10	-- Zbroja Płyt. Yin-Yang+2
	10	11643	1	15	10	-- Zbroja Płyt. Yin-Yang+3
	11	11842	1	35	10	-- Szata Zach. Nieba+2
	12	11843	1	15	10	-- Szata Zach. Nieba+3
}

Group	오랑케장수
{
	Mob	504	-- Dziki Generał
	Type	drop
	1	50725	1	1	-- Bez
}

Group	오랑케장수
{
	Mob	552	-- Silny Dziki Sługa
	Type	drop
	1	30358	1	1.4	-- Serce Wojownika
}

Group	오랑캐보병비연
{
	Mob	531	-- Best. Żołnierz
	Type	drop
	1	17083	1	8	-- Jadeitowe Kolczyki+3
	2	17103	1	6	-- Ebonitowe Kolczyki+3
	3	17123	1	4	-- Perłowe Kolczyki+3
	4	17143	1	4	-- Kolczyki Z Biał. Złota+3
	5	30357	1	2	-- Amulet Wojownika
	6	s10923	1	10	-- ulepy m2
}
Group	오랑캐졸개강두
{
	Mob	532	-- Best. Maniak
	Type	drop
	1	16083	1	4	-- Jadeitowy Naszyjnik+3
	2	16103	1	4	-- Ebonitowy Naszyjnik+3
	3	16123	1	4	-- Perłowy Naszyjnik+3
	4	16143	1	4	-- Naszyj. Z Biał. Złota+3
	5	30075	1	2	-- Shuriken+
	6	s10923	1	10	-- ulepy m2
}
Group	오랑캐궁수상천
{
	Mob	533	-- Bestialski Łucznik
	Type	drop
	1	2073	1	4	-- Łuk Czarnych Ruin+3
	2	292	1	4	-- Miecz Pełni Księżyca+2
	3	2152	1	4	-- Łuk Z Rogu Jelenia+2
	4	30357	1	2	-- Amulet Wojownika
	5	s10923	1	10	-- ulepy m2
}
Group	오랑캐부단장강천
{
	Mob	534	-- Best. Specjalista
	Type	drop
	1	3072	1	8	-- Halabarda+2
	2	3073	1	4	-- Halabarda+3
	3	290	1	6	-- Miecz Pełni Księżyca+0
	4	2150	1	4	-- Łuk Z Rogu Jelenia+0
	5	11244	1	2	-- Śmiert. Zbroja Płytowa+4
	6	11243	1	4	-- Śmiert. Zbroja Płytowa+3
	7	11444	1	2	-- Ubranie Lwiej Mrówki+4
	8	11443	1	4	-- Ubranie Lwiej Mrówki+3
	9	11644	1	2	-- Zbroja Płyt. Yin-Yang+4
	10	11643	1	4	-- Zbroja Płyt. Yin-Yang+3
	11	11844	1	2	-- Szata Zach. Nieba+4
	12	11843	1	4	-- Szata Zach. Nieba+3
	13	30075	1	2	-- Shuriken+
	14	s10923	1	10	-- ulepy m2
}
Group	비류단대장
{
	Mob	591	-- Best. Kapitan
	Type	drop
	1	27002	50	100	-- Czerwona Mikstura(Ś)
	2	27003	30	50	-- Czerwona Mikstura(D)
	3	27005	30	50	-- Niebieska Mikstura(Ś)
	4	27006	20	50	-- Niebieska Mikstura(D)
	5	50513	1	0.1	-- Kamień Duchowy
	6	30357	1	10	-- Amulet Wojownika
	7	7160	1	1	-- Wachlarz Jes. Wiatru+0
	8	5110	1	1	-- Antyczny Dzwon+0
	9	s10751	1	400	-- lowtier miniboss
	10	s10751	1	200	-- lowtier miniboss
	11	s10751	1	40	-- lowtier miniboss
	12	50013	1	10	-- Srebrna Szkatułka+
}
Group	진웅귀병둔살라
{
	Mob	601	-- Ork
	Type	drop
	1	7082	1	8	-- Żądłowy Wachlarz+2
	2	5052	1	8	-- Morelowy Dzwon+2
	3	14082	1	4	-- Jadeitowa Bransoleta+2
	4	14102	1	4	-- Ebonitowa Bransoleta+2
	5	14122	1	4	-- Perłowa Bransoleta+2
	6	14142	1	4	-- Bransol. Z Biał. Złota+2
}
Group	진웅귀척후병사실리
{
	Mob	602	-- Ork Zwiadowca
	Type	drop
	1	93	1	8	-- Miecz Barbarzyńcy+3
	2	1053	1	8	-- Twarz Diabła+3
	3	1172	1	3	-- Kozik Czar. Liś.+2
}
Group	진웅귀투병무로도
{
	Mob	603	-- Ork Wojownik
	Type	drop
	1	71	1	4	-- Miecz Storczykowy+1
	2	5040	1	8	-- Dzwon Fontanny+0
	3	12501	1	4	-- Wyzywający Hełm+1
	4	17100	1	8	-- Ebonitowe Kolczyki+0
	5	15102	1	4	-- Złote Buty+2
}
Group	진웅귀마병두오쿠
{
	Mob	604	-- Ork Czarodziej
	Type	drop
	1	1042	1	4	-- Ukąszenie Kota+2
	2	2072	1	4	-- Łuk Czarnych Ruin+2
	3	11422	1	4	-- Czerwone Ubranie+2
	4	15122	1	4	-- Buty Z Brązu+2
	5	50733	1	1	-- Bursztynowy Płatek
}
Group	진웅귀병
{
	Kill_drop	400
	Mob	631	-- Elit. Ork
	Type	kill
	1	7082	1	20	10	-- Żądłowy Wachlarz+2
	2	5052	1	10	10	-- Morelowy Dzwon+2
	3	14082	1	25	10	-- Jadeitowa Bransoleta+2
	4	14102	1	20	10	-- Ebonitowa Bransoleta+2
	5	14122	1	15	10	-- Perłowa Bransoleta+2
	6	14142	1	10	10	-- Bransol. Z Biał. Złota+2
}
Group	진웅귀병
{
	Mob	631	-- Elit. Ork
	Type	drop
	1	50722	1	1	-- Pokrzywa
}
Group	진웅귀_척후병
{
	Kill_drop	600
	Mob	632	-- Elit. Ork Zwiadowca
	Type	kill
	1	92	1	10	20	-- Miecz Barbarzyńcy+2
	2	1052	1	10	20	-- Twarz Diabła+2
	3	1170	1	5	20	-- Kozik Czar. Liś.+0
}
Group	진웅귀척후병
{
	Mob	632	-- Elit. Ork Zwiadowca
	Type	drop
	1	50726	1	1	-- Grzyb Tue
}
Group	진웅귀_투병
{
	Kill_drop	1200
	Mob	633	-- Elit. Ork Wojownik
	Type	kill
