m	280	590	150	200	0	0	36m-46m	100	1	8026
m	129	684	150	200	0	0	36m-46m	100	1	8026
m	339	124	200	150	0	0	36m-46m	100	1	8027
m	690	102	200	150	0	0	36m-46m	100	1	8027

r	263	250	125	125	0	0	18m-22m	100	2	20610
r	515	251	125	125	0	0	18m-22m	100	2	20610
r	485	483	125	125	0	0	18m-22m	100	3	20610
r	269	499	125	125	0	0	18m-22m	100	3	20610
r	699	85	25	25	0	0	18m-22m	100	1	20610
r	108	645	50	50	0	0	18m-22m	100	1	20610
