r	167	436	5	30	0	0	18m-22m	50	1	20612
r	429	419	5	30	0	0	18m-22m	50	1	20612
r	418	194	5	40	0	0	18m-22m	50	1	20612
r	619	172	5	60	0	0	18m-22m	50	1	20612
r	588	358	12	12	0	0	18m-22m	50	1	20612
r	370	566	40	5	0	0	18m-22m	50	1	20612
r	153	682	15	5	0	0	18m-22m	50	1	20612
r	269	240	25	5	0	0	18m-22m	50	1	20612
