r	422	61	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	56	63	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	182	93	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	431	394	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	134	427	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	362	456	100	100	0	0	3600s	100	1	2006

r	175	136	60	60	0	0	18m-22m	100	1	20603
r	338	298	40	80	0	0	18m-22m	100	2	20603
r	132	378	50	30	0	0	18m-22m	100	1	20603

m	192	214	100	100	0	0	15m-20m	100	1	8028
m	303	320	100	100	0	0	15m-20m	100	1	8028
mh	303	320	100	100	0	0	15m-20m	100	1	8028
