r	156	67	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	377	139	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	169	172	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	301	216	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	433	353	100	100	0	0	3600s	100	1	2006
r	141	398	100	100	0	0	3600s	100	1	2006

r	141	228	40	90	0	0	18m-22m	100	1	20603
r	377	268	40	90	0	0	18m-22m	100	1	20603
r	255	345	90	50	0	0	18m-22m	100	2	20603

m	205	216	100	100	0	0	15m-20m	100	1	8028
m	290	286	100	100	0	0	15m-20m	100	1	8028
mh	290	286	100	100	0	0	15m-20m	100	1	8028
